Standortqualität ist für Österreichs Wirtschaft entscheidend

(, Wien)

Ergebnisse der Direktinvestitionsbefragung der OeNB zum Jahreswechsel 2012/2013

Österreichische Unternehmen, die unter ausländischer Kontrolle stehen, gewinnen für die inländische Wirtschaft zunehmend an Bedeutung und sind ihrerseits bedeutende Investoren im Ausland. Sie stehen bereits für rund 40 % des im Ausland investierten Kapitals und erwirtschaften mehr als 60 % des bilanziellen Jahresertrags (Bilanzgewinn ohne Vorträge, nach Dotation bzw. Auflösung von Rücklagen) der österreichischen Auslandstöchter. Gleichzeitig beschäftigen sie fast die Hälfte der Arbeitnehmer in ausländischen Tochterunternehmen. Diese Fakten untermauern, dass die Sicherung der Standortqualität für Österreichs künftige Wirtschaftsentwicklung von entscheidender Bedeutung ist. Der Zufluss ausländischer Direktinvestitionen wurde durch die Wirtschaftskrise zwar deutlich gebremst, beschleunigte sich 2012 jedoch wieder spürbar. Umgekehrt hat die Region Mittel- Ost- und Südosteuropa als Ziel österreichischer Auslandsbeteiligungen vorerst an Attraktivität verloren.

„Die Bedeutung der Standortqualität Österreichs für internationale Niederlassungen und regionale Firmenzentralen lässt sich anhand der aktuellen Direktinvestitionsstatistik gut demonstrieren“, eröffnete Dr. Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), eine gemeinsame Presseveranstaltung mit der UN Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) in der OeNB, in deren Rahmen der „World Investment Report 2014“ vorgestellt wurde.

Ein wachsender Teil des Engagements österreichischer Direktinvestoren wird durch ausländische Konzerne mit Sitz in Österreich gesteuert. Für den Jahresbeginn 2013 weist die Statistik der OeNB 1.361 in Österreich ansässige Investoren aus, von denen ein Drittel selbst unter ausländischer Kontrolle steht. Von 5.162 gemeldeten Auslandsbeteiligungen im Wert von 158,5 Mrd EUR sind diesen Unternehmen 1.613 Beteiligungen (31 %) mit einem Marktwert von 60 Mrd EUR (38 %) zuzurechnen. Diese Beteiligungen sind überdurchschnittlich groß, denn von insgesamt 785.000 Beschäftigten im Ausland entfallen 47 % auf Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne, die ihre Auslandsbeteiligungen über österreichische Holding-gesellschaften verwalten.

Noch deutlicher wird die Dominanz dieser internationalen „Brückenköpfe“ angesichts der Ertragssituation: 60 % des gesamten bilanziellen Jahresertrags (nach Dotation bzw. Auflösung von Rücklagen) oder 5,4 Mrd EUR entfielen auf diese Unternehmen. „Insgesamt bestätigt dieses Bild, dass die Sicherung der Standortqualität für die künftige Wirtschaftsentwicklung Österreichs von entscheidender Bedeutung ist“, so Turner.

Das passive Direktinvestitionsgeschehen Österreichs zeigte sich jüngst wieder deutlich lebhafter: Zum Jahresende 2012 erreichte der Beteiligungsstand in Österreich 124,5 Mrd EUR und wuchs daher stärker als es allein durch die Zuflüsse des Jahres 2012 (3 Mrd EUR) zu erwarten gewesen wäre. „Damit scheint eine ausgeprägte Phase der Stagnation, die Österreichs passive Direktinvestitionen während der vergangenen Krisenjahre geprägt hatte, ein Ende zu finden“, erläuterte Turner. Zwischen 2007 und 2011 war der passive Direktinvestitionsbestand lediglich von 110 Mrd EUR auf 118 Mrd EUR gestiegen. Ende 2012 waren 3.069 Ausländer an 2.768 inländischen Unternehmen beteiligt, die – gewichtet nach Kapitalanteil – 252.000 Personen beschäftigten.

Die Wirtschaftskrise hat auch die regionale Struktur der österreichischen Direktinvestitionen im Ausland beeinflusst. Das Zielgebiet Mittel-, Ost- und Südosteuropa hat vorerst an Attraktivität verloren. Beim investierten Kapital ist der Anteil von 50 % auf 42 % gesunken, bei der Auslandsbeschäftigung ging der Anteil von mehr als 70 % auf 65 % zurück. Dennoch kann nicht davon gesprochen werden, dass sich die Investoren aus dieser Region zurückziehen.

Jeweils mehr als zehn zusätzliche Beteiligungen registrierte die OeNB 2012 in Deutschland, Polen, Rumänien, Bulgarien und China, während die Anzahl der Auslandstöchter in Tschechien, der Slowakei und Mazedonien gesunken ist.

Eine Zunahme der Beschäftigung konnte im Vereinigten Königreich, Polen und der Tschechischen Republik (je +5.000), in den Vereinigten Staaten (+3.000) und der Türkei (+2.000) verzeichnet werden.

Stand der österreichischen Direktinvestitionen im Ausland nach Regionen Bestand an aktiven Direktinvestitionen zu Jahresende nach Zielregion
Gesamtkapital nach Zielregionen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 
  Gesamtkapital zu Marktwerten in Mio EUR
 
Direktinvestitionen i.w.S. 139.799 184.384 196.598 201.548 205.972 228.787 247.936
abzüglich SPEs1 56.621 80.581 86.029 84.546 70.143 78.482 84.947
abzüglich Grundstücke 2.597 2.716 3.699 3.694 3.687 3.795 4.739
Direktinvestitionen i.e.S.2 80.581 101.087 106.870 113.307 132.142 146.510 158.250
Eigenkapital 74.113 95.254 97.785 105.739 121.494 134.525 142.692
Sonstiges DI−Kapital 6.468 5.833 9.086 7.568 10.648 11.985 15.558
 
Europa 72.751 91.310 95.461 98.597 112.519 121.465 133.028
EU−28 59.843 72.394 77.072 79.560 90.442 96.680 105.025
EU−15 26.932 29.443 31.887 33.015 38.890 45.174 49.177
Euroraum 17 27.359 31.980 37.183 37.850 45.659 52.155 56.016
Mittel− und Osteuropa3 37.616 50.988 52.446 53.257 60.534 61.820 67.304
 
Belgien −1.581 −1.665 −71 306 2.496 1.940 2.709
Deutschland 11.109 13.734 15.180 16.552 19.187 20.198 22.979
Dänemark 1.897 1.398 1.377 1.437 1.294 288 233
Spanien 573 1.089 842 817 694 677 804
Finnland 123 162 184 498 164 756 697
Frankreich 1.187 1.981 1.858 2.023 1.992 1.948 2.084
Vereinigtes Königreich 3.969 4.512 3.537 3.459 2.998 3.993 3.883
Griechenland 235 254 506 572 330 451 398
Irland 231 151 222 93 69 92 136
Italien 3.030 2.934 2.772 3.215 3.035 3.047 2.731
Luxemburg 307 695 590 783 965 1.474 6.345
Niederlande 4.917 3.664 4.170 2.486 4.962 9.383 5.109
Portugal 141 146 177 249 215 186 144
Schweden 794 388 543 525 488 742 925
Bulgarien 1.624 2.748 3.685 3.930 4.082 4.183 4.330
Zypern 624 1.251 2.454 2.186 2.832 2.877 2.582
Tschechische Republik 6.479 7.589 8.637 9.660 10.560 10.837 11.752
Baltikum 163 294 326 310 330 424 410
Kroatien 3.653 6.925 5.500 5.870 6.205 6.049 5.946
Ungarn 5.794 7.429 6.477 6.922 7.598 6.887 7.084
Malta 1.128 1.201 1.332 1.246 1.061 1.007 1.137
Polen 3.392 3.487 3.686 3.440 3.905 3.903 5.019
Rumänien 4.793 5.682 6.238 6.311 7.480 7.423 9.642
Slowenien 1.903 2.071 2.386 2.317 2.325 2.619 2.287
Slowakei 3.359 4.325 4.464 4.354 5.172 5.297 5.659
Schweiz 4.378 5.015 4.253 3.515 2.870 3.578 4.754
Liechtenstein 446 517 578 548 678 675 667
Norwegen 88 57 95 90 31 112 153
Bosnien und Herzegowina 721 844 1.336 988 994 1.071 1.115
Montenegro 25 41 76 83 72 90 85
Mazedonien 170 183 212 288 262 325 347
Serbien 1.154 1.675 1.845 2.414 2.195 2.585 2.635
Russland 1.814 3.748 4.637 4.689 6.637 7.963 8.557
Ukraine 2.402 3.699 2.474 1.126 2.047 1.518 1.762
Türkei 417 2.621 1.884 2.876 4.385 5.115 5.961
 
Afrika 90 75 −63 −234 648 718 721
Amerika 5.011 5.205 6.047 8.553 10.802 14.459 14.526
Vereinigte Staaten 2.918 2.937 3.186 3.941 4.404 5.280 5.760
Kanada 568 493 804 313 835 1.626 1.648
Mittelamerika 1.241 1.316 1.523 3.496 4.414 6.062 5.547
Südamerika 284 459 534 802 1.149 1.492 1.570
Brasilien 217 403 416 597 817 1.095 1.081
Asien 1.696 3.386 4.244 4.524 5.804 7.468 7.985
Naher und Mittlerer Osten 167 213 324 969 1.078 1.802 2.161
Übriges Asien 1.529 3.173 3.920 3.555 4.726 5.667 5.824
China 525 622 899 1.395 2.258 3.007 2.493
Hong Kong 88 137 178 180 199 251 448
Indien 33 58 85 157 251 235 231
Japan 20 46 75 30 10 31 47
Südkorea 88 55 86 251 486 675 809
Singapur 375 259 511 693 796 740 955
Thailand 41 49 64 62 82 94 107
Ozeanien 1.014 1.109 1.183 1.868 2.368 2.400 1.990
 
Stand der ausländischen Direktinvestitionen in Österreich nach Regionen Bestand an passiven Direktinvestitionen zu Jahresende nach dem Sitz des Stammhauses
Gesamtkapital nach Herkunftsregionen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 
Gesamtkapital zu Marktwerten in Mio EUR
 
Direktinvestitionen i.w.S 145.937 192.758 193.299 207.282 193.268 193.880 208.995
abzüglich SPEs1 56.664 79.392 83.820 84.314 69.080 71.847 78.711
abzüglich Grundstücke 3.007 3.010 3.040 3.132 3.571 3.712 5.307
Direktinvestitionen i.e.S2 86.266 110.356 106.439 119.836 120.617 118.321 124.976
Eigenkapital 77.588 85.041 80.882 90.751 96.481 109.946 114.994
Sonstiges DI−Kapital 8.678 25.315 25.558 29.085 24.136 8.375 9.982
 
Europa 71.393 83.978 84.068 89.732 92.080 88.540 92.146
EU−28 63.878 72.293 75.373 76.252 77.640 73.327 76.944
EU−15 63.024 70.436 74.529 75.186 76.490 72.138 75.370
Euroraum 17 58.467 78.531 76.954 82.851 72.224 66.761 70.353
Mittel− und Osteuropa3 628 3.244 2.350 5.269 5.178 6.114 7.279
 
Belgien 1.268 810 1.475 1.606 1.510 1.602 1.119
Deutschland 23.385 27.969 32.323 29.912 28.203 32.816 36.389
Dänemark 690 174 205 319 275 322 289
Spanien 650 446 471 2.167 2.370 1.059 794
Finnland 760 1.867 1.114 1.630 1.454 1.244 1.233
Frankreich 1.808 2.777 3.256 3.379 4.144 4.217 3.946
Vereinigtes Königreich 3.803 3.423 2.770 2.763 3.213 3.978 3.858
Griechenland −1 0 23 317 784 961 1.015
Irland 371 165 329 140 171 176 100
Italien 18.973 23.305 24.244 23.300 25.788 16.856 15.901
Luxemburg 3.363 1.059 1.062 1.726 1.285 1.192 2.353
Niederlande 7.032 6.553 5.448 6.056 5.343 5.630 6.087
Portugal x x x x x x x
Schweden 921 1.888 1.810 1.860 1.950 2.086 2.285
Bulgarien x x x x x x x
Zypern 715 1.613 486 685 1.013 804 992
Tschechische Republik 22 0 5 27 10 8 33
Baltikum 1 7 6 6 6 6 6
Kroatien x x x x x x x
Ungarn −6 23 51 70 95 134 99
Malta 104 102 121 111 16 6 165
Polen 2 42 46 24 −9 18 15
Rumänien −14 0 1 −4 5 13 5
Slowenien 25 39 68 86 84 135 115
Slowakei 18 3 70 79 59 63 142
Schweiz 5.041 6.539 5.938 7.051 8.570 8.308 7.184
Liechtenstein 204 329 349 496 442 490 473
Norwegen 189 110 174 60 73 242 247
Bosnien und Herzegowina x x x x x x x
Montenegro x x x x x x x
Mazedonien x x x x x x x
Serbien x x x x x x x
Russland 456 2.984 1.980 4.889 4.948 5.544 6.590
Ukraine 135 136 126 101 108 178 269
Türkei 133 158 99 136 192 185 191
Österreich4 895 1.447 1.148 1.648 956 1.089 2.521
 
Afrika 2.278 2.251 2.245 2.478 3.204 2.324 2.376
Amerika 6.406 12.506 11.574 16.996 15.632 16.860 17.840
Vereinigte Staaten 4.039 10.579 9.710 14.231 14.131 13.594 13.869
Kanada 970 1.341 535 558 1.516 1.744 1.961
Mittelamerika 1.226 386 1.153 1.327 220 561 446
Südamerika 172 200 176 881 −235 962 1.564
Brasilien 153 189 188 852 −276 758 1.537
Asien 5.284 10.870 6.661 8.100 7.970 8.674 8.928
Naher und Mittlerer Osten 3.977 4.918 3.209 4.706 4.652 4.624 4.828
Übriges Asien 1.307 5.952 3.451 3.394 3.318 4.050 4.100
China 4 x x 137 509 582 542
Hong Kong 7 1.015 694 643 1.253 1.263 1.338
Indien 128 183 158 145 103 106 114
Japan 1.103 4.676 2.412 2.193 1.313 1.899 1.969
Südkorea 10 14 82 71 127 127 157
Singapur 37 x 95 156 −19 59 −48
Thailand x x x x x x x
Ozeanien 13 749 743 881 774 835 896