National Summary Data Page
Die zur Verfügung gestellten Daten entsprechen den Beschreibungen am Bulletin Board des Internationalen Währungsfonds (DSBB).
Eine vollständige Erklärung des DSBB und den statistischen Standards, zu denen sich Österreich verpflichtet hat, finden Sie auf der DSBB Homepage.
Indikator | Nationale Präsentation | Daten im SDMX Format | Metadaten |
---|---|---|---|
REALWIRTSCHAFT | |||
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | WIFO/Statistik Austria | SDMX | Metadata |
Sektorale GFR | OeNB | SDMX | Metadata |
Produktionsindex | Statistik Austria | SDMX | Metadata |
Beschäftigte | OeNB | SDMX | Metadata |
Arbeitslose | OeNB | SDMX | Metadata |
Tariflohnindex | Statistik Austria | SDMX | Metadata |
Verbraucherpreisindex | Statistik Austria | SDMX | Metadata |
Erzeugerpreisindex | Statistik Austria | SDMX | Metadata |
FISKALWIRTSCHAFT | |||
Gebarung des öffentlichen Sektors | Statistik Austria | SDMX | Metadata |
Verschuldung des Sektors Staat | Statistik Austria | SDMX | Metadata |
Gebarung des Bundes | OeNB | SDMX | Metadata |
Finanzschuld des Bundes | OeNB (M|Q) | SDMX | Metadata |
FINANZWIRTSCHAFT | |||
Konsolidierte Bilanz der MFIs in Österreich | OeNB | SDMX | Metadata |
Ausgewählte Finanzkennzahlen der OeNB | OeNB | SDMX | Metadata |
Übrige Finanzielle Kapitalgesellschaften | OeNB | SDMX | Metadata |
Indikatoren zur Stabilität des Finanzsektors | |||
− Regulatorische Eigenmittel in Relation zu risikogewichteten Aktiva | OeNB | SDMX | Metadata |
− Regulatorisches Tier 1 in Relation zu den risikogewichteten Aktiva | OeNB | SDMX | Metadata |
− Notleidende und uneinbringliche Forderungen abzüglich der Wertberichtigungen in Relation zum Kernkapital | OeNB | SDMX | Metadata |
− Notleidende und uneinbringliche Forderungen in Relation zur Summe aller Kredite | OeNB | SDMX | Metadata |
− Periodenergebnis in Relation zur Bilanzsumme | OeNB | SDMX | Metadata |
− Flüssige Mittel in Relation zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten | OeNB | SDMX | Metadata |
− Immobilienpreisindex | OeNB | SDMX | Metadata |
Schuldverschreibungen | OeNB | SDMX | Metadata |
Zinssätze 1 | OeNB | − | Metadata |
ATX Börsenindex 1 | OeNB | − | Metadata |
AUSSENWIRTSCHAFT | |||
Zahlungsbilanz | OeNB | SDMX | Metadata |
Währungsreserven | OeNB | SDMX | Metadata |
Fremdwährungsliquidität | OeNB | SDMX | Metadata |
Außenhandel | Statistik Austria | SDMX | Metadata |
Internationale Vermögensposition | OeNB | SDMX | Metadata |
Auslandsverschuldung | OeNB | SDMX | Metadata |
Koordinierte Wertpapierstatistik (CPIS) 1 | Teilnehmer am CPIS des IWF | − | Metadata |
Koordinierte Direktinvestitionsstatistik (CDIS) 1 | Teilnehmer am CDIS des IWF | − | Metadata |
Währungsgliederung der Währungsreserven (COFER) 1 | Teilnehmer am COFER des IWF | − | Metadata |
Wechselkurse 1 | OeNB | − | Metadata |
BEVÖLKERUNG | |||
Bevölkerung | Statistik Austria | SDMX | Metadata |
1 SDMX Veröffentlichung nicht erforderlich für diesen Indikator |