Bilanz
Im Geschäftsjahr 2024 wurde aufgrund der Neufassung der ESZB-Rechnungslegungsvorschriften das Schema der Bilanz der OeNB angepasst bzw. erweitert. In einzelnen Posten kam es zu einer Neuzuordnung von Vorjahreswerten.
31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold und Goldforderungen | 22.604.913.248,67 | 16.814.388.574,52 | |||
![]() | 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 11.448.886.347,02 | 11.453.691.296,68 | ||
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 396.916.023,01 | 1.004.094.336,64 | |||
![]() | 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 459.413.227,31 | 1.099.667.606,55 | ||
![]() | 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 411.000.000,00 | 15.401.230.000,00 | ||
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 87.128,06 | 58.417,02 | |||
![]() | 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 107.432.179.423,55 | 121.541.586.276,08 | ||
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 374.099.346,04 | 377.970.013,44 | |||
![]() | 9 | Intra-Eurosystem-Forderungen | 86.943.884.111,94 | 66.798.513.974,45 | ||
10 | Schwebende Verrechnungen | - | 1.096.589,41 | |||
![]() | 11 | Sonstige Aktiva | 6.830.017.005,76 | 12.016.369.757,43 | ||
Bilanzsumme | 236.901.395.861,36 | 246.508.666.842,22 | ||||
Quelle: OeNB. |
31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banknotenumlauf | 43.202.956.800,00 | 41.860.633.170,00 | |||
![]() | 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 77.854.714.230,09 | 88.127.012.993,39 | ||
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 239.115.516,95 | 222.715.141,95 | |||
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen1 | x | x | |||
![]() | 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 365.001.651,05 | 1.400.107.727,28 | ||
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 1.085.673,77 | 25.396.523,42 | |||
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 69.106,15 | 131.155,08 | |||
![]() | 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | - | - | ||
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 6.905.420.589,67 | 6.692.378.675,75 | |||
![]() | 10 | Intra-Eurosystem-Verbindlichkeiten | 80.856.211.981,61 | 84.255.985.146,19 | ||
11 | Schwebende Verrechnungen | 2.031.689,07 | - | |||
![]() | 12 | Sonstige Passiva | 291.397.218,75 | 377.480.791,12 | ||
![]() | 13 | Rückstellungen | 4.529.718.413,70 | 4.575.983.688,75 | ||
14 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 22.691.362.136,89 | 16.895.634.035,77 | |||
![]() | 15 | Kapital und Rücklagen | 4.146.739.583,21 | 4.137.625.319,38 | ||
![]() | 16 | Bilanzverlust | -4.184.428.729,55 | -2.062.417.525,86 | ||
Bilanzsumme | 236.901.395.861,36 | 246.508.666.842,22 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||
1 Nur für den EZB-Jahresabschluss relevant. |
Erläuterungen zu den in der Bilanz nicht ausgewiesenen Posten (PDF, 0 MB)