Repräsentationsgrad

Repräsentationsgrad nach Abschnitten und Abteilungen nach der Systematik der Wirtschaftstätigkeiten ÖNACE1  
  Anzahl der Unternehmen
2017 2018 2019 2020 2021
 
05 Kohlenbergbau 0 0 0 0 0
06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 0 0 0 0 0
07 Erzbergbau 0 0 0 0 0
08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 303 271 291 286 267
09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden 0 0 0 0 0
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 316 285 303 297 278
10 Herstellung von Nahrungs− und Futtermitteln 1865 1859 1799 1757 1430
11 Getränkeherstellung 307 295 294 262 246
12 Tabakverarbeitung 0 0 0 0 0
13 Herstellung von Textilien 253 231 217 200 179
14 Herstellung von Bekleidung 155 151 133 119 113
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen 70 62 67 60 46
16 Herstellung von Holz−, Flecht−, Korb− und Korkwaren (ohne Möbel) 1060 1052 1027 987 797
17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus 125 117 118 111 105
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton−, Bild− und Datenträgern 528 514 467 437 379
19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 12 11 11 0 10
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen 231 231 225 210 188
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 77 70 65 71 65
22 Herstellung von Gummi− und Kunststoffwaren 610 573 567 535 495
23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 839 786 769 726 610
24 Metallerzeugung und −bearbeitung 222 226 215 222 187
25 Herstellung von Metallerzeugnissen 2405 2378 2311 2263 2038
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen 437 438 410 399 364
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 339 333 330 340 309
28 Maschinenbau 1251 1233 1186 1179 1055
29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 218 210 207 188 170
30 Sonstiger Fahrzeugbau 73 70 73 76 65
31 Herstellung von Möbeln 1232 1223 1184 1141 928
32 Herstellung von sonstigen Waren 626 619 598 563 454
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 558 557 559 569 491
C Herstellung von Waren 13493 13239 12832 12423 10724
35 Energieversorgung 1337 1387 1425 1344 1197
D Energieversorgung 1337 1387 1425 1344 1197
36 Wasserversorgung 36 32 33 32 29
37 Abwasserentsorgung 110 110 108 107 100
38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung 476 476 456 453 399
39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung 25 28 24 23 16
E Wasserversorgung; Abwasser− und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 647 646 621 615 544
41 Hochbau 4571 4927 5094 5170 4640
42 Tiefbau 349 353 356 322 305
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe 11331 11251 11087 10699 9159
F Bau 16251 16531 16537 16191 14104
45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 4139 4088 4101 3981 3314
46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) 8786 8499 8330 8132 6954
47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 12227 11924 11627 11161 8891
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 25152 24511 24058 23274 19159
49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 4274 4182 3966 3840 3080
50 Schifffahrt 38 36 35 32 32
51 Luftfahrt 83 67 69 70 59
52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr 860 829 810 818 710
53 Post−, Kurier− und Expressdienste 97 100 103 94 75
H Verkehr und Lagerei 5352 5214 4983 4854 3956
55 Beherbergung 6531 6505 6173 5837 4125
56 Gastronomie 5279 5309 5050 4997 3741
I Beherbergung und Gastronomie 11810 11814 11223 10834 7866
58 Verlagswesen 470 456 431 405 341
59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik 394 407 395 364 278
60 Rundfunkveranstalter 48 48 46 48 35
61 Telekommunikation 133 137 135 131 103
62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 2367 2444 2458 2356 1913
63 Informationsdienstleistungen 594 606 577 549 437
J Information und Kommunikation 4006 4098 4042 3853 3107
68 Grundstücks− und Wohnungswesen 15487 16009 16490 16298 14489
L Grundstücks− und Wohnungswesen 15487 16009 16490 16298 14489
69 Rechts− und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2070 2087 2038 1887 1631
70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung 5885 6070 6033 5724 4906
71 Architektur− und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung 3251 3313 3216 3025 2529
72 Forschung und Entwicklung 200 193 219 226 192
73 Werbung und Marktforschung 1467 1445 1450 1369 1100
74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten 370 380 349 325 247
75 Veterinärwesen 46 50 55 51 40
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 13289 13538 13360 12607 10645
77 Vermietung von beweglichen Sachen 777 787 802 786 694
78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 633 619 639 642 545
79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen 611 638 590 537 452
80 Wach− und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 120 110 109 104 83
81 Gebäudebetreuung; Garten− und Landschaftsbau 1440 1445 1479 1422 1102
82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 966 981 977 880 694
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 4547 4580 4596 4371 3570
 
Gesamt 111687 111852 110470 106961 89639