Anhaltende Flaute bei Direktinvestitionen

(, Wien)

Österreichs Direktinvestitionen im ersten Halbjahr 2015

Aktivitäten heimischer Banken zur Restrukturierung und Stabilisierung ihrer Beteiligungen in Ost- und Südosteuropa dominierten die aktiven Direktinvestitionen im ersten Halbjahr 2015. Neuengagements finden seit Ausbruch der Wirtschaftskrise vorwiegend anderenorts statt, wie etwa im traditionellen Zielland Deutschland oder auch in China. Zum Wachstum der Direktinvestitionen  trugen in hohem Ausmaß auch die nicht ausgeschütteten Gewinne der Beteiligungen im Ausland bei. Besonders schwach entwickelten sich die passiven Direktinvestitionen: Wie schon im vergangenen Jahr ziehen ausländische Investoren Eigenkapital aus Österreich ab. Auch die Kreditfinanzierung  ihrer Töchter in Österreich war in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres rückläufig. Der einzige Wachstumsimpuls kam bisher ‑ dank niedriger Dividenden­ausschüttungen an das Ausland ‑ durch reinvestierte Gewinne.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2015 beliefen sich die aktiven Direktinvestitionen österreichischer Investoren auf 6,4 Mrd EUR. Dieser relativ hohe Wert ist jedoch vorwiegend Ausdruck weitreichender Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen des österreichischen Bankensektors in Ost- und Südosteuropa. Größter Einzelfall ist die Bank Austria, die ihren Anteil an der rumänischen „Tiriac“ auf rund 96 % fast verdoppelte. Gleichzeitig musste der rumänischen Volksbank-Tochter Eigenkapital zugeschossen werden, um deren (mittlerweile finalisierten) Verkauf zu ermöglichen. Vom Gesamtwert entfielen 2,5 Mrd EUR auf Eigenkapital und jeweils knapp 2 Mrd EUR auf die Gewährung konzerninterner Kredite bzw. auf reinvestierte Gewinne. Deren Höhe ist die Folge auffallend geringer Dividendenausschüttungen. Seit 2011 wurden im ersten Halbjahr stets etwa 5,5 Mrd EUR ausgeschüttet, in der Berichtsperiode waren es jedoch weniger als 4 Mrd EUR.

Rückschließend auf die angeführten Aktivitäten heimischer Banken war Rumänien im ersten Halbjahr 2015 die mit Abstand wichtigste Destination (+1,3 Mrd EUR). Mit Neuinvestitionen von 400 bis 500 Mio EUR folgten Deutschland, die Schweiz, China, die Vereinigten Emirate, die Jungferninseln und Großbritannien als Investitionsziele. Weitere zwölf Länder erhielten mehr als 100 Mio EUR an zusätzlichen Investitionen aus Österreich, darunter waren mit Slowenien, Kroatien, Serbien und der Ukraine jedoch nur vier Länder der Region Zentral-, Ost- und Südosteuropas. Desinvestitionen von mehr als 100 Mio EUR verzeichnete die Statistik der OeNB hingegen in der Slowakei und der Tschechischen Republik. Die seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008 beobachtbare Tendenz, wonach sich heimische Investoren aus den Transformationsländern zwar nicht zurückziehen, neue Investitionen aber bevorzugt in anderen Regionen tätigen, setzte sich also auch im ersten Halbjahr 2015 fort.

Im Einklang mit einem generellen Rückgang des Interesses an Direktinvestitionen in Europa entwickelten sich die passiven Direktinvestitionen in Österreich in der ersten Hälfte des laufenden Jahres mit nur 2,9 Mrd EUR äußerst schwach: Ausländische Investoren zogen etwa 150 Mio EUR an Eigenkapital ab, ein Vorgang, der im ersten Halbjahr 2014 zum ersten Mal auftrat. Auch das Volumen der konzerninternen Kredite wurde um 300 Mio EUR zurückgenommen. Das positive Gesamtergebnis beruht daher ausschließlich auf einem Verzicht auf Gewinnausschüttungen: Tatsächlich erhielten ausländische Investoren in der Berichtsperiode weniger als 2 Mrd EUR an Dividenden, das ist um eine Milliarde weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres oder weniger als die Hälfte des ersten Halbjahres 2013. Auf Basis der aktuellen Gewinnschätzungen ergaben sich damit Reinvestitionen in der Höhe von 3,3 Mrd EUR.

Trotz des Ausbleibens großer Direktinvestitionen in Österreich gab es erhebliche regionale Umschichtungen. Ein Beispiel dafür, ist der Verpackungsspezialist „Constantia Flexibles“ des ehemaligen Turnauer-Imperiums, welcher von einem US-Fonds an einen französischen Investor verkauft wurde. Im Zuge des Eigentümerwechsels hat sich die Finanzierungsstruktur hin zu konzernfremdem Kapital verschoben. Weitere bedeutende Mergers & Acquisitions-Deals waren der Verkauf von „Duropack“ an einen britischen Konzern, sowie der Verkauf von „C.A.T. oil“- Anteilen zweier österreichischer Großaktionäre an einen auf den britischen Jungfern-Inseln registrierten Investor.

Weitere statistische Informationen unter statistik.oenb.at.

Methodische Anmerkung: Mit Ausnahme des „Gewinns“ und der „reinvestierten Gewinne“ beruhen sämtliche Daten auf Meldungen der betroffenen Wirtschaftseinheiten an die OeNB. Die Angaben zum Gewinn der Jahre 2014 und 2015 sind hingegen Schätzungen, da die endgültigen Unternehmensgewinne des Jahres 2014 erst im Frühjahr 2016 verfügbar sein werden. Die „reinvestierten Gewinne“ sind die Differenz zwischen der Gewinnschätzung und den laufend gemeldeten Ausschüttungen.

Direktinvestitionen des Auslands in Österreich Transaktionen in Mio EUR
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/Halbjahr
 
Direktinvestitionen i.w.S.1 Netto 41.458 4.886 8.018 −16.379 12.350 5.735 −2.836 5.638 4.317
abzüglich SPEs2 Netto 22.836 −77 1.254 −18.439 4.572 2.621 −7.215 634 1.472
abzüglich Grundstücke Netto 2 30 92 116 141 10 71 159 −23
Direktinvestitionen i.e.S. Netto 18.620 4.933 6.672 1.945 7.636 3.105 4.308 4.844 2.868
Eigenkapital1 Netto 4.253 7.138 3.998 1.619 7.418 1.753 5.113 1.462 −147
Reinvestierte Gewinne Netto 3.743 −2.513 −1.206 964 1.839 237 −2.654 2.405 3.306
Sonstiges DI−Kapital Netto 10.623 308 3.881 −639 −1.620 1.114 1.849 977 −292
Forderungen Netto 987 −641 −303 596 4.012 −279 −265 401 −197
Verbindlichkeiten Netto 11.610 −334 3.577 −43 2.392 835 1.584 1.378 −488
 
Direktinvestitionen i.e.S. (Gesamtkapital) nach Herkunftsregionen
Global 18.620 4.933 6.672 1.945 7.636 3.105 4.308 4.844 2.868
 
BRIC−Staaten 1.480 − 270 586 1.127 1.410 1.302 5.054 − 90 268
MOEL−20 1.213 − 397 − 83 24 824 603 3.561 969 170
 
Europa 14.727 5.430 3.251 4.400 5.990 3.061 2.954 3.106 3.663
EU−28 13.682 5.018 2.899 3.795 3.846 2.962 − 939 1.867 3.755
Euroraum 19 11.353 4.231 2.549 3.318 3.116 3.038 108 3.093 3.394
Belgien 1.260 − 198 319 238 63 − 281 − 311 16 22
Deutschland − 8.410 4.307 − 1.168 − 255 2.490 2.466 1.309 − 1.037 963
Finnland 116 − 829 312 256 − 137 − 25 − 402 − 49 37
Frankreich 444 42 171 197 123 110 − 678 430 69
Italien 10.424 668 237 2.418 273 − 689 − 1.724 253 37
Luxemburg 2.478 72 276 134 74 147 1.081 823 1.516
Niederlande 3.086 − 87 176 1.340 − 235 485 1.127 2.132 357
Österreich1 337 − 25 − 43 − 679 366 177 74 231 132
Slowakische Republik 1 59 − 9 14 6 51 − 20 2 − 15
Slowenien 6 27 − 50 6 39 − 8 − 30 57 20
Spanien − 320 682 1.398 289 64 320 − 66 − 425 − 70
Zypern 415 − 355 969 − 998 − 53 154 − 48 558 572
Übrige EU
Dänemark − 194 24 98 − 46 − 4 9 − 72 22 11
Polen 35 7 7 7 − 3 21 − 16 − 6 34
Schweden 128 1.027 292 − 36 158 248 − 1.377 42 55
Tschechische Republik − 95 76 − 23 − 8 − 5 20 − 23 2 1
Ungarn − 0 5 16 31 18 − 42 2 − 23 − 6
Vereinigtes Königreich 2.540 − 36 − 74 538 433 − 325 430 − 1.245 272
Übriges Europa
Liechtenstein − 79 15 − 61 39 58 10 45 234 103
Norwegen − 207 6 − 119 69 1 6 77 8 11
Russland 1.358 − 222 − 46 254 591 624 3.663 945 133
Schweiz − 66 419 482 556 701 − 355 311 20 − 341
Türkei 23 21 126 − 55 6 2 − 15 − 3 − 12
 
Amerika 3.579 − 1.802 3.054 − 404 895 31 983 − 1.461 − 922
Brasilien 24 − 7 340 507 749 677 1.393 − 646 121
Kanada − 45 − 1.087 580 367 251 − 58 − 180 143 − 81
Vereinigte Staaten 3.313 − 979 2.784 − 1.441 − 559 − 609 − 565 − 1.024 − 1.239
 
Asien − 221 774 468 − 1.637 900 − 217 506 472 605
China 10 − 12 275 343 71 − 7 − 1 − 402 4
Hong Kong 189 49 56 107 81 75 636 276 196
Indien 88 − 28 17 22 − 1 7 − 2 13 9
Japan − 245 39 − 18 − 161 174 51 − 30 377 127
Naher und Mittlerer Osten 174 194 403 − 1.291 503 − 56 − 92 − 51 97
Saudi−Arabien − 2 − 14 52 − 28 − 27 − 6 − 1 12 8
Vereinigte Arabische Emirate 168 207 331 − 1.255 532 − 50 − 89 − 69 86
 
Afrika 8 521 − 153 106 − 158 130 − 172 2.746 491
 
Ozeanien 528 11 51 − 520 10 92 37 − 19 − 960
 
Direktinvestitionen Österreichs im Ausland Transaktionen in Mio EUR
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/Halbjahr
 
Direktinvestitionen i.w.S.1 Netto 48.939 19.487 8.893 −10.619 23.381 15.943 5.049 4.686 8.003
abzüglich SPEs2 Netto 22.409 −218 948 −17.829 7.567 5.782 −6.700 42 1.650
abzüglich Grundstücke Netto 167 137 28 −27 51 −42 24 67 −7
Direktinvestitionen i.e.S. Netto  26.364  19.568  7.917  7.237  15.763  10.203  11.725  4.578  6.360
Eigenkapital1 Netto 23.580 14.484 7.846 3.239 12.341 5.523 7.268 −2.884 2.459
Reinvestierte Gewinne Netto 6.376 1.937 544 2.210 2.091 947 1.306 3.533 1.967
Sonstiges DI−Kapital Netto −3.592 3.147 −473 1.788 1.332 3.733 3.152 3.928 1.935
  Forderungen Netto 3.203 3.257 1.755 1.697 −1.261 1.415 4.502 3.383 1.277
  Verbindlichkeiten Netto 6.795 110 2.228 −90 −2.592 −2.318 1.351 −545 −657
 
Direktinvestitionen i.e.S. (Gesamtkapital) nach Herkunftsregionen
Global  26.186  19.598  7.917  7.237  15.763  10.203  11.725  4.578  6.360
 
BRIC−Staaten  3.291  1.722  1.538  2.127  2.191  509  561  1.006  515
Mittel− und Osteuropa4  17.566  10.002  2.990  3.168  6.165  4.928  2.464  1.821  1.928
 
Europa  22.922  17.363  5.031  4.823  12.114  8.659  11.143  8.242  4.155
EU−28  19.248  11.329  3.074  1.137  7.125  3.215  9.549  6.427  2.941
Euroraum 19  6.422  6.411  1.719  1.463  3.390  84  6.965  6.040  1.316
Belgien  656  686  714  120  −45  20  24  −164  −67
Deutschland  2.757  475  1.180  673  3.476  −952  2.924  −215  529
Finnland  −26  21  68  −139  −297  −67  −139  −89  −19
Frankreich  766  −47  −178  −242  1  307  −334  2.016  10
Griechenland    30  144  597  −84  −25  −70  −7  −31  −10
Italien  565  432  926  131  −137  699  −949  −229  190
Luxemburg  268  347  41  115  −24  3.942  390  119  261
Niederlande  113  162  −92  −151  −115  182  71  −770  −99
Österreich1  −1.893  3.758  −2.157  856  −44  −4.352  5.335  5.441  225
Slowakische Republik  848  122  180  288  336  209  −233  −373  −195
Slowenien  298  360  −96  116  201  −62  −135  458  384
Spanien  50  −361  −48  169  20  121  −74  −23  −26
Zypern  1.977  117  682  −526  −10  154  −1  −104  143
Übrige EU
Bulgarien  1.441  378  431  115  338  0  129  286  91
Kroatien  5.367  791  372  161  453  90  −8  −24  212
Polen  587  56  449  −755  392  719  107  180  25
Rumänien  1.310  1.012  1.000  461  744  825  789  1  1.259
Schweden  17  75  −19  −237  −74  141  −1  −47  −68
Tschechische Republik  1.220  1.587  217  692  371  1.400  819  507  −231
Ungarn    2.009  1.047  −743  136  390  227  −357  217  −53
Vereinigtes Königreich    396  −19  80  −45  1.090  −208  1.130  −700  395
Übriges Europa
Norwegen    −33  3  53  −11  92  0  2.042  504  267
Russland    3.004  1.427  985  1.235  1.386  686  917  401  −4
Schweiz    −3.056  685  −149  651  590  1.294  −210  373  493
Serbien  507  381  195  164  535  175  146  −18  141
Ukraine  530  2.254  7  360  716  539  97  31  280
Türkei  3.276  180  586  1.251  1.676  1.540  −1.503  175  −8
 
Amerika  972  704  1.263  799  2.057  741  1.003  −5.071  840
Argentinien  33  −8  16  3  15  2  7  4  6
Brasilien  101  100  70  139  205  78  69  202  34
Chile  34  34  70  88  11  44  24  −95  10
Kanada  −8  34  555  −249  90  35  119  126  38
Kolumbien  1  1  23  7  6  8  −1  6  3
Mexiko  47  14  23  79  33  179  38  19  79
Vereinigte Staaten  380  245  593  165  791  537  1.602  573  173
 
Asien  2.088  1.161  1.423  1.350  1.358  764  −457  1.162  1.237
China  182  162  419  690  624  −263  −440  359  456
Hong Kong  38  35  −12  −15  39  188  32  12  103
Indien  5  33  64  62  −23  8  16  44  28
Japan  −3  4  −14  48  23  11  13  19  14
Kasachstan    1.757  552  358  102  260  104  −322  −2  −1
Malaysia    −6  1  16  50  −7  54  −72  14  13
Singapur    19  201  114  102  6  201  −215  128  41
Südkorea    −16  32  47  86  68  36  81  106  71
Thailand    12  11  −3  8  12  11  12  5  14
Naher und Mittlerer Osten  77  149  412  193  315  359  383  421  479
 
Afrika  61  37  −175  66  171  111  40  41  24
 
Ozeanien  142  314  374  198  64  −73  −2  203  104
 
  • Kontakt

    • Statistik-Hotline
      Tel.: (+43-1) 40420-5555

    • Christian Gutlederer
      Pressesprecher (OeNB)
      Tel.: (+43-1) 404 20-6900