EZB-Leitzinssatzsenkung zeigt erste Auswirkungen
(, Wien)Die Entwicklung der Kundenzinssätze der Banken in Österreich und im Euroraum im 2. Quartal 2014
Die EZB-Leitzinssatzsenkung vom 11. Juni 2014 wirkte sich relativ schnell auf die Geldmarktzinssätze sowie folglich auch auf die von Banken gebotenen Kundenzinssätze in Österreich aus. Bei neu vergebenen Einlagen an private Haushalte gingen die Zinssätze auf neue historische Tiefststände zurück. So lag der Zinssatz bei neu vergebenen langfristigen Einlagen (Laufzeit über zwei Jahre) im Juni nur noch bei 1,4 %. Private Haushalte und Unternehmen konnten im 2. Quartal von günstigeren Kreditkonditionen profitieren, wenngleich es – anders als bei neu vergebenen Einlagen – zu keinen neuen Tiefstständen kam.
Die EZB-Leitzinssatzsenkung vom 11. Juni 2014 auf das historisch geringe Niveau von 0,15 % zeigte bereits im Juni erste Auswirkungen auf die Geldmarktzinssätze und folglich auch auf die von Banken gebotenen Kundenzinssätze in Österreich. Der 3-Monats-Euribor – häufig in Kreditverträgen als Referenzzinssatz angeführt – ging im Juni verglichen zum Vorquartal um 6 Basispunkte auf 0,24 % zurück, lag damit jedoch noch immer geringfügig (3 Basispunkte) über dem Vorjahreswert.
Auf der Einlagenseite war – sowohl in Österreich als auch im Euroraum-Durchschnitt – ein rückläufiges Zinsniveau auf neue Tiefststände zu verzeichnen. So bekamen österreichische Haushalte bei Neuabschlüssen langfristig gebundener Einlagen (Laufzeit über zwei Jahre) nur noch einen Zinssatz von durchschnittlich 1,4 %. Auch bei kurzfristig gebundenen Einlagen (Laufzeit bis ein Jahr) wurde in Österreich mit einem Zinssatz von 0,6 % ein neuer Tiefstand erreicht. Im Euroraum-Durchschnitt lag das Zinsniveau bei neu vergebenen Einlagen mit 1,35 % (Bindungsfrist bis ein Jahr) bzw. 1,74 % (Bindungsfrist über zwei Jahre) weiterhin über jenem in Österreich. Trotz geringer Zinssätze stieg das Einlagenvolumen österreichischer privater Haushalte im Jahresvergleich um 2,2 % und damit geringfügig stärker als im Euroraum insgesamt (2,1 %) an.
Im Kreditbereich führte die Senkung des Leitzinssatzes im Juni in fast allen Kategorien ebenfalls zu einem Rückgang des gebotenen Zinssatzes, wenngleich anders als bei den Einlagen keine neuen Tiefststände aufgewiesen wurden. Vor allem bei neu vergebenen Konsumkrediten kam es im 2. Quartal zu einer deutlichen Reduktion der Zinskonditionen um 11 Basispunkte auf 4,89 %. Dieser Zinssatz lag damit jedoch noch immer um 17 Basispunkte über dem Niveau des Vorjahres, was auf eine geänderte Einschätzung des Kreditrisikos von den Banken in diesem Segment zurückzuführen sein dürfte. Der Zinssatz neu vergebener Wohnbaukredite ging im Vergleich zum Vorquartal geringfügig (-2 Basispunkte) auf 2,4 % zurück. In allen Kategorien lagen die Zinssätze im Kreditgeschäft unter jenen des Euroraum-Durchschnitts.
Gestützt durch das geringe Zinsniveau kam es in Österreich bei Wohnbaukrediten mit einem Jahreswachstum von 3,4 % (Juni 2014) zu einer dynamischen Entwicklung. Das Kreditwachstum privater Haushalte (1,5 %) wurde aber ausschließlich von Wohnbaukrediten getragen, Konsumkredite bzw. sonstige Kredite gingen mit -2,9 % bzw. -0,6 % zurück. Im Euroraum insgesamt kam es mit -0,7 % zu einer rückläufigen Entwicklung des Kreditvolumens privater Haushalte.
Nichtfinanzielle Unternehmen konnten in Österreich vor allem bei Großkrediten (über eine Million EUR) von günstigeren Kreditkonditionen (-6 Basispunkte auf 1,72 %) profitieren. Im Euroraum-Durchschnitt waren hingegen stärkere Rückgänge bei neu vergebenen Unternehmenskrediten bis eine Million EUR zu beobachten (-19 Basispunkte auf 3,57 %). Trotz ausgezeichneter Finanzierungsbedingungen lag das Kreditwachstum inländischer Unternehmen im Juni mit 0,2 % nur noch geringfügig im positiven Bereich. Im Euroraum insgesamt war das aushaftende Kreditvolumen nichtfinanzieller Unternehmen mit -2,3 % rückläufig.
3−Monats EURIBOR 1 | EZB−Leitzinssatz | |
---|---|---|
2013M06 | 0,21 | 0,50 |
2013M07 | 0,22 | 0,50 |
2013M08 | 0,23 | 0,50 |
2013M09 | 0,22 | 0,50 |
2013M10 | 0,23 | 0,50 |
2013M11 | 0,22 | 0,25 |
2013M12 | 0,27 | 0,25 |
2014M01 | 0,29 | 0,25 |
2014M02 | 0,29 | 0,25 |
2014M03 | 0,31 | 0,25 |
2014M04 | 0,33 | 0,25 |
2014M05 | 0,32 | 0,25 |
2014M06 | 0,24 | 0,15 |
1 Ungewichteter Periodendurchschnitt |
Einlagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
von privaten Haushalten | ||||||
bis 1 Jahr | 1−2 Jahre | über 2 Jahre | ||||
Österreich 2 | Euroraum 3 | Österreich | Euroraum | Österreich | Euroraum | |
2013M06 | 0,68 | 1,88 | 0,84 | 1,88 | 1,51 | 2,12 |
2013M07 | 0,66 | 1,88 | 0,90 | 1,90 | 1,54 | 2,08 |
2013M08 | 0,62 | 1,81 | 0,90 | 1,87 | 1,46 | 2,05 |
2013M09 | 0,67 | 1,71 | 0,95 | 1,86 | 1,45 | 2,06 |
2013M10 | 0,73 | 1,72 | 0,99 | 1,83 | 1,47 | 2,07 |
2013M11 | 0,68 | 1,60 | 0,98 | 1,76 | 1,49 | 2,02 |
2013M12 | 0,65 | 1,58 | 0,95 | 1,66 | 1,74 | 1,91 |
2014M01 | 0,68 | 1,66 | 1,08 | 1,64 | 1,59 | 1,95 |
2014M02 | 0,64 | 1,60 | 1,01 | 1,63 | 1,47 | 1,93 |
2014M03 | 0,63 | 1,57 | 0,91 | 1,50 | 1,46 | 1,86 |
2014M04 | 0,65 | 1,57 | 0,96 | 1,44 | 1,43 | 1,83 |
2014M05 | 0,61 | 1,42 | 0,90 | 1,31 | 1,43 | 1,72 |
2014M06 | 0,60 | 1,35 | 0,86 | 1,24 | 1,41 | 1,74 |
1 Der Zinssatz ist der vereinbarte annualisierte Jahreszinssatz in Prozent pro Jahr | ||||||
2 Von Österreichs Banken vergebener Durchschnittszinssatz | ||||||
3 Von allen Banken im Euroraum vergebener Durchschnittszinssatz |
Kredite | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
an private Haushalte | an nichtfinanzielle Unternehmen | |||||||
Konsumkredite | Wohnbaukredite | bis 1 Million Euro | über 1 Million Euro | |||||
Österreich 2 | Euroraum 3 | Österreich | Euroraum | Österreich | Euroraum | Österreich | Euroraum | |
2013M06 | 4,72 | 6,53 | 2,43 | 2,98 | 2,34 | 3,72 | 1,76 | 2,23 |
2013M07 | 4,85 | 6,62 | 2,32 | 3,00 | 2,34 | 3,81 | 1,81 | 2,29 |
2013M08 | 4,90 | 6,63 | 2,41 | 3,02 | 2,26 | 3,69 | 1,77 | 2,17 |
2013M09 | 4,88 | 6,61 | 2,49 | 3,07 | 2,27 | 3,74 | 1,71 | 2,21 |
2013M10 | 4,87 | 6,58 | 2,33 | 3,07 | 2,27 | 3,82 | 1,74 | 2,33 |
2013M11 | 4,86 | 6,62 | 2,35 | 3,10 | 2,18 | 3,82 | 1,73 | 2,35 |
2013M12 | 4,65 | 6,47 | 2,38 | 3,09 | 2,33 | 3,75 | 1,94 | 2,35 |
2014M01 | 4,83 | 6,63 | 2,30 | 3,06 | 2,36 | 3,81 | 2,00 | 2,30 |
2014M02 | 4,82 | 6,62 | 2,37 | 3,04 | 2,35 | 3,78 | 1,86 | 2,24 |
2014M03 | 5,00 | 6,52 | 2,42 | 3,00 | 2,37 | 3,76 | 1,78 | 2,31 |
2014M04 | 5,02 | 6,45 | 2,34 | 2,98 | 2,38 | 3,75 | 1,82 | 2,29 |
2014M05 | 5,13 | 6,54 | 2,38 | 2,93 | 2,36 | 3,74 | 1,82 | 2,17 |
2014M06 | 4,89 | 6,43 | 2,40 | 2,88 | 2,34 | 3,57 | 1,72 | 2,16 |
1 Der Zinssatz ist der vereinbarte annualisierte Jahreszinssatz in Prozent pro Jahr | ||||||||
2 Von Österreichs Banken vergebener Durchschnittszinssatz | ||||||||
3 Von allen Banken im Euroraum vergebener Durchschnittszinssatz |