Aktuelles

OeNB Report 2024/6: Aktuelle Entwicklungen des Finanzvermögens der österreichischen Haushalte

Lisa Reitbrecht 1

1 Erste Ergebnisse für das Jahr 2023

Die Finanzentscheidungen der österreichischen Haushalte 2 waren 2023 stark von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt, insbesondere vom Zinsumfeld und von der hohen Inflation. Vorläufige Daten zur Geldvermögensbildung im Jahr 2023 zeigen, dass zinsbedingt vor allem gebundene Einlagen und verzinsliche Wertpapiere für Haushalte deutlich attraktiver waren als in den vergangenen Jahren. Der gegenteilige Effekt war bei der Kreditvergabe an Haushalte zu erkennen, welche aufgrund der hohen Zinsen rückläufig ist. Während das netto verfügbare Einkommen und die Konsumausgaben der Haushalte im Jahr 2023 nominell deutlich gestiegen sind, waren bei realer Betrachtung Rückgänge zu verzeichnen.

Das netto verfügbare Einkommen 3 der Haushalte wuchs 2023 nominell gegenüber dem Vorjahr um 7,6 % auf 269,4 Mrd EUR – real betrachtet ist das Einkommen allerdings um 0,5 % gesunken. Die Konsumausgaben der Haushalte waren deutlich von Preissteigerungen getrieben. Sie verzeichneten mit 247 Mrd EUR 2023 ein neues Rekordhoch (nominell + 7,9 %), waren aber de facto anders als 2022 real rückläufig (2023: –0,3 %; 2022: +5,7 %). Die seit 2021 stetig steigende Inflationsrate für den privaten Konsum (2021: 2,1 %; 2022: 7,4 %) erreichte 2023 8,2 %. Die Netto-Sparquote der Haushalte lag 2023 mit 9,0 % zwar unter jener des Vorjahres (9,2 %), verblieb aber gemessen am Vor-Pandemie-Durchschnitt (2010–2019) von 7,8 % weiterhin auf einem hohen Niveau.

Erste noch vorläufige Ergebnisse zum Geldvermögen des österreichischen Haushaltssektors zeigen, dass das Geldvermögen nach einem Rückgang im Jahr 2022 auf 822 Mrd EUR im Jahr 2023 auf 850 Mrd EUR angestiegen ist und damit das Niveau von 2021 (844 Mrd EUR) übersteigt. Der Vermögensverlust im Jahr 2022 war angesichts positiver Geldvermögensbildung – also der Umschichtung des Vermögens durch Zu- und Verkäufe von Finanzprodukten – vor allem auf die ungünstigen Kursentwicklungen bei Aktien und Investmentzertifikaten zurückzuführen. Maßgeblich für den Vermögensaufbau im Jahr 2023 waren positive Kursentwicklungen an Börsen sowie der vermehrte Ankauf verzinslicher Wertpapiere. Das Finanzvermögen bestand 2023 zum größten Teil aus Einlagen (37 %), gefolgt von Beteiligungen an Unternehmen und Privatstiftungen (23 %). Der Rest verteilte sich etwa je zur Hälfte (rund 19 %) zum einen auf Wertpapiere in Form von börsennotierten Aktien, Investmentzertifikaten und verzinslichen Wertpapieren und zum anderen auf Altersvorsorgeprodukte wie beispielsweise Ansprüche aus Lebensversicherungen.

Die Geldvermögensbildung war 2023 deutlich vom Zinsumfeld geprägt. Nach den höchsten Zuwächsen im Jahr 2020 mit 27,4 Mrd EUR ist die Geldvermögensbildung der Haushalte seither rückläufig, wobei 2023 mit 11,7 Mrd EUR in etwa wieder das Vor-Pandemie-Niveau (Durchschnitt 2015–2019: 12,5 Mrd EUR) erreicht wurde. Wie unter Nettobetrachtung der einzelnen Komponenten der Geldvermögensbildung in Grafik 1 zu sehen ist, gab es bei Wertpapieren 4 mit +8,8 Mrd EUR und bei Einlagen 5 mit +3,4 Mrd EUR die größten Nettozuwächse.

Nach einer langen Niedrigzinsphase haben Haushalte auf die Zinserhöhungen seit dem zweiten Halbjahr 2022 mit einer deutlichen Umschichtung ihrer Einlagen hin zu gebundenen Einlagen reagiert: im Jahr 2023 wurden 22,4 Mrd EUR (Nettobetrachtung) an täglich fälligen Einlagen abgebaut und 25,8 Mrd EUR an gebundenen Einlagen aufgebaut. Damit reduzierte sich der Bestand an täglich fälligen Einlagen der Haushalte von 216,5 Mrd EUR 2022 auf 193,9 Mrd EUR Ende 2023; gegengleich ist der Bestand gebundener Einlagen von 91,7 Mrd EUR auf 117,3 Mrd EUR gestiegen. Eine langfristige Betrachtung der Einlagenbestände in Grafik 2 lässt erkennen, dass vor der Niedrigzinsphase ab 2016 der Einlagenbestand der Haushalt überwiegend aus gebundenen Einlagen bestand (2013: 61 %). Von 2016 bis Mitte 2022 ist unter niedrigen Zinsen der Anteil gebundener Einlagen stetig zurückgegangen (2022: 30 %), während er seit 2023 wieder an Bedeutung gewinnt (2023: 38 %).

Starke Umschichtungen sind auch beim Wertpapiererwerb der Haushalte zu beobachten: Während in den vergangenen Jahren börsennotierte Aktien und Investmentzertifikate die Nettozukäufe von Wertpapieren dominierten, trugen 2023 verzinsliche Wertpapiere mit 6,7 Mrd EUR am stärksten zur Geldvermögensbildung bei. Wie Grafik 3a zeigt, setzen österreichische Haushalte seit Beginn 2022 vermehrt auf verzinsliche Wertpapiere, welche im Jahr 2023 die Nettokäufe von börsennotierten Aktien und Investmentzertifikaten überstiegen. Dieses Investmentverhalten der Haushalte hat einerseits den Hintergrund, dass die Börsenkurse mit Ende des Jahres 2021 gesunken sind und somit Wertverluste verursacht haben, andererseits haben sich mit den Zinserhöhungen ab Mitte 2022 die Konditionen für den Erwerb neu begebener Anleihen verbessert. 97 % der Zukäufe verzinslicher Wertpapiere gehen auf langfristige Wertpapiere zurück, also auf Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit über einem Jahr 6 .

Der Bestand verzinslicher Wertpapiere im Vermögensportfolio der Haushalte hat sich nach einem Höchststand im Jahr 2012 mit 48,1 Mrd EUR bis 2022 mehr als halbiert (2022: 21,5 Mrd EUR) und ist im Jahr 2023 erstmals wieder auf 29,1 Mrd EUR angestiegen. 78 % davon wurden in Österreich emittiert, und zwar in erster Linie von inländischen Banken im Segment der langfristigen verzinslichen Wertpapiere (56 % des Gesamtbestands). Wie Grafik 3b zeigt, haben Haushalte 2023 vor allem verzinsliche Wertpapiere inländischer Banken zugekauft (4,2 Mrd EUR).

Aufgrund der Zinssteigerungen ging gegengleich zu den verzinslichen Analgeprodukten die Finanzierung zurück. Das aushaftende Kreditvolumen des österreichischen Haushaltssektors reduzierte sich um 2 % von 217,9 Mrd EUR Ende 2022 auf 214,3 Mrd EUR Ende 2023. Vor allem bei der Vergabe von Wohnbaukrediten an private Haushalte, welche den größten Teil des Bestands ausmacht, wurden Rückgange verzeichnet. Die gestiegene Zinsniveau hatten vor allem einen großen Effekt auf variabel verzinste Wohnbaukredite, was zu Umschichtungen hin zu fix verzinsten Krediten führte.

2 Tabellen

 
1 Gesamtübersicht für Haushalte inklusive privater Organisationen ohne Erwerbszweck 2003–2022 6
2 Verfügbares Einkommen der Haushalte inklusive privater Organisationen ohne Erwerbszweck 2003–2022 8
3 Konsumausgaben der Haushalte inklusive privater Organisationen ohne Erwerbszweck 2003–2022 10
4 Geldvermögensbildung der privaten Haushalte inklusive privater Organisationen ohne Erwerbszweck 2003–2022 11
5.1 Geldvermögen (Finanzvermögen) der privaten Haushalte inklusive privater Organisationen
ohne Erwerbszweck
2003–2022 12
5.2 Geldvermögen der privaten Haushalte in Form von Einlagen 2003–2022 16
5.3.1 Geldvermögen der privaten Haushalte in Form verzinslicher Wertpapiere 2003–2022 17
5.3.2 Geldvermögen der privaten Haushalte in Form verzinslicher Wertpapiere (Spezialauswertung) 2022 18
5.4.1 Geldvermögen der privaten Haushalte in Form börsennotierter Aktien 2003–2022 19
5.4.2 Geldvermögen der privaten Haushalte in Form börsennotierter Aktien (Spezialauswertung) 2022 20
5.5.1 Geldvermögen der privaten Haushalte in Form von Investmentzertifikaten 2003–2022 21
5.5.2 Geldvermögen der privaten Haushalte in Form inländischer Investmentzertifikate
(Look-through-Spezialauswertung)
2022 22
5.6 Geldvermögen der privaten Haushalte in Form sonstiger Anteilspapiere 2003–2022 23
5.7 Geldvermögen der privaten Haushalte in Form von Ansprüchen aus Lebensversicherungen
und kapitalgedeckten Pensionsansprüchen
2003–2022 24
5.8 Finanzvermögen der privaten Haushalte über Nettovermögensquintile (HFCS) 2017/2021 25
6 Finanzierung der privaten Haushalte inklusive privater Organisationen ohne Erwerbszweck 2003–2022 26
7.1 Verbindlichkeiten der privaten Haushalte inklusive privater Organisationen ohne
Erwerbszweck
2003–2022 27
7.2 Verbindlichkeiten der privaten Haushalte - Mikrodatenperspektive (HFCS) 2017/2021 28
8 Vermögen der privaten Haushalte in Österreich - Mikrodatenperspektive (HFCS) 2017/2021 30
9 Bevölkerung in Österreich 2003–2022 31
Tabelle 1  
Gesamtübersicht für Haushalte inklusive privater Organisationen ohne Erwerbszweck
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Transaktionen in Mrd EUR bzw. in %
Bruttowertschöpfung (zu Herstellerpreisen) 41,0 43,0 43,9 45,1 47,3 48,6 48,3 50,0 52,2 53,6
Verfügbares Einkommen, brutto 146,1 151,5 161,5 169,0 177,0 182,5 182,8 184,5 189,4 196,9
Verfügbares Einkommen adjustiert, brutto 1 173,7 179,8 190,8 200,0 209,7 217,2 218,8 221,3 227,1 235,7
Verfügbares Einkommen, netto 137,6 142,8 152,5 159,7 167,3 172,4 172,4 173,8 178,3 185,4
Verfügbares Einkommen adjustiert, netto 1 165,2 171,1 181,8 190,7 200,0 207,0 208,4 210,5 216,0 224,2
Konsumausgaben 125,4 130,5 136,7 142,5 147,7 152,2 154,1 158,3 165,5 170,4
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche 1,2 1,5 1,4 1,6 1,3 1,3 1,5 1,3 1,4 1,5
Mittelherkunft
Sparen, brutto 21,9 22,5 26,1 28,0 30,6 31,6 30,3 27,5 25,3 28,1
Sparen, netto 13,4 13,7 17,1 18,7 20,9 21,5 19,8 16,8 14,2 16,6
Vermögenstransfers, Saldo 1,1 1,0 1,0 0,7 1,1 1,4 1,2 1,1 1,1 0,8
Reinvermögensveränderung aus Sparen und Vermögenstransfers 14,5 14,7 18,1 19,4 22,0 22,9 21,0 17,9 15,3 17,3
Finanzierung 5,3 7,7 8,0 7,1 5,7 3,1 0,7 1,2 2,6 0,5
Mittelverwendung
Realwirtschaftliche Investitionen, brutto 12,3 13,3 14,1 14,1 14,7 16,4 16,6 17,2 19,1 19,0
Realwirtschaftliche Investitionen, netto 3,8 4,6 5,0 4,8 5,0 6,3 6,2 6,5 8,0 7,5
Geldvermögensbildung 16,0 17,8 21,1 21,5 22,6 19,9 15,5 12,6 10,0 10,3
Mittelherkunft bzw. -verwendung (Bruttobetrachtung)
Abschreibungen bzw. Ersatzinvestitionen 8,5 8,7 9,0 9,3 9,7 10,2 10,4 10,7 11,1 11,5
Finanzierungssaldo
Finanzierungssaldo aus den nichtfinanziellen Konten 10,7 10,1 13,1 14,6 17,0 16,6 14,8 11,4 7,3 9,8
Finanzierungssaldo aus den finanziellen Konten 10,7 10,1 13,1 14,4 16,9 16,9 14,8 11,4 7,3 9,8
Sparquote, brutto (%) 14,8 14,7 16,1 16,4 17,2 17,2 16,4 14,8 13,2 14,2
Sparquote, netto (%) 9,6 9,5 11,1 11,6 12,4 12,4 11,4 9,6 7,9 8,9
Bestände
Nichtfinanzielle Vermögenswerte 1 , insgesamt 457,8 476,5 493,2 514,6 538,5 563,6 582,4 601,9 634,7 665,4
Anlagegüter privater Haushalte 306,6 319,0 331,9 347,7 367,9 386,1 398,6 412,5 428,9 444,8
davon: Wohnbauten und sonstige Bauten 291,4 303,6 316,4 332,1 352,2 370,2 382,7 396,4 412,4 427,9
Anlagegüter von POoE 6,1 6,5 6,8 7,2 7,7 8,2 8,5 9,0 9,4 9,9
davon: sonstige Bauten 5,3 5,6 5,9 6,3 6,7 7,1 7,4 7,8 8,2 8,5
Grund und Boden 2 223,8 229,0 232,8 237,0 239,8 247,1 252,5 257,2 277,0 292,9
davon: bebautes Land 3 145,1 151,0 154,5 159,6 162,9 169,4 175,3 180,4 196,4 210,7
Immobilien 4 436,5 454,7 470,9 491,7 515,1 539,6 558,0 576,8 608,8 638,7
Geldvermögen 366,0 389,0 427,2 455,6 480,4 473,4 509,1 532,3 536,4 557,0
Verbindlichkeiten 108,8 116,0 132,9 141,4 147,9 154,8 155,4 162,9 166,3 168,8
davon: Wohnbaukredite 61,9 70,5 76,3 82,2 87,2 95,0 96,6 103,1 107,4 112,5
Nettogeldvermögen 257,1 273,0 294,3 314,2 332,6 318,6 353,7 369,4 370,1 388,2
Nettovermögen 714,9 749,5 787,6 828,8 871,1 882,2 936,1 971,3 1.004,8 1.053,6
Nettovermögen S.14 707,4 742,1 776,7 814,8 856,4 867,9 920,9 955,3 987,6 1.036,4
Veränderung des Nettovermögens 30,3 34,6 38,0 41,2 42,3 11,1 53,9 35,2 33,4 48,9
davon: Veränderung aus Transaktionen 14,5 14,7 18,1 19,1 21,9 23,1 21,0 17,9 15,3 17,3
davon: Veränderung aus Bewertungs- und sonstigen Effekten 15,8 19,9 19,9 22,1 20,5 -12,1 32,9 17,3 18,1 31,5
Nachrichtlich:
BIP zu Marktpreisen 231,9 242,3 254,1 267,8 284,0 293,8 288,0 295,9 310,1 318,7
BIP-Veränderung zum Vorjahr, nominell (%) 2,3 4,5 4,8 5,4 6,0 3,4 -1,9 2,7 4,8 2,7
BIP-Veränderung zum Vorjahr, real (%) 0,9 2,7 2,2 3,5 3,7 1,5 -3,8 1,8 2,9 0,7
Verfügbares Einkommen, netto 137,6 142,8 152,5 159,7 167,3 172,4 172,4 173,8 178,3 185,4
Einkommensveränderung zum Vorjahr, nominell (%) 3,6 3,8 6,8 4,7 4,8 3,0 0,0 0,8 2,6 4,0
Einkommensveränderung zum Vorjahr, real (%) 2,0 2,0 4,2 2,6 2,2 0,9 -0,3 -0,9 -0,6 1,6
Quelle: Statistik Austria, OeNB
1 Anlagegüter und bebautes Land (ohne Gebrauchsvermögen und Wertgegenstände).
2 Grund und Boden laut Statistik Austria; für 2022 noch nicht verfügbar.
3 Bebautes Land laut Statistik Austria; 2022 laut OeNB-Schätzung.
4 Wohnbauten und sonstige Bauten lt. Statistik Austria, bebautes Land laut OeNB-Schätzung.
 
Fortsetzung: Tabelle 1
Gesamtübersicht für Haushalte inklusive privater Organisationen ohne Erwerbszweck
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Transaktionen in Mrd EUR bzw. in %
Bruttowertschöpfung (zu Herstellerpreisen) 55,2 56,6 58,3 59,7 62,7 64,9 66,5 63,4 66,9 73,7
Verfügbares Einkommen, brutto 197,4 202,9 205,6 214,0 221,4 228,7 234,8 231,7 241,3 267,9
Verfügbares Einkommen adjustiert, brutto 1 237,4 244,0 248,1 258,2 266,8 275,8 284,1 283,2 299,5 328,3
Verfügbares Einkommen, netto 185,6 190,7 193,1 201,3 208,3 215,2 220,7 217,1 225,7 250,3
Verfügbares Einkommen adjustiert, netto 1 225,5 231,8 235,7 245,5 253,8 262,3 270,1 268,6 283,9 310,7
Konsumausgaben 173,8 177,9 181,4 186,9 193,9 200,1 204,8 189,6 201,8 229,0
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche 1,6 1,2 1,4 1,5 1,4 1,7 1,6 1,4 1,5 2,1
Mittelherkunft
Sparen, brutto 25,2 26,2 25,5 28,6 28,8 30,3 31,6 43,5 41,0 41,0
Sparen, netto 13,3 14,0 13,1 15,9 15,8 16,8 17,5 28,9 25,4 23,3
Vermögenstransfers, Saldo 0,1 0,7 1,1 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 1,5 1,9
Reinvermögensveränderung aus Sparen und Vermögenstransfers 13,4 14,7 14,2 16,6 16,6 17,5 18,4 29,9 26,9 25,3
Finanzierung 1,1 1,7 2,9 3,4 4,4 5,8 5,4 6,7 8,3 6,3
Mittelverwendung
Realwirtschaftliche Investitionen, brutto 19,1 18,3 19,5 19,5 21,5 22,6 22,7 23,7 28,6 31,7
Realwirtschaftliche Investitionen, netto 7,2 6,2 7,1 6,8 8,4 9,0 8,7 9,2 12,9 14,1
Geldvermögensbildung 7,3 10,3 10,1 13,2 12,4 14,2 15,1 27,4 22,3 17,5
Mittelherkunft bzw. -verwendung (Bruttobetrachtung)
Abschreibungen bzw. Ersatzinvestitionen 11,9 12,2 12,4 12,7 13,0 13,5 14,1 14,5 15,6 17,7
Finanzierungssaldo
Finanzierungssaldo aus den nichtfinanziellen Konten 6,2 8,6 7,1 9,8 8,2 8,5 9,7 20,7 14,0 11,2
Finanzierungssaldo aus den finanziellen Konten 6,2 8,6 7,2 9,8 8,2 8,5 9,7 20,7 14,0 11,2
Sparquote, brutto (%) 12,7 12,8 12,3 13,3 12,9 13,2 13,4 18,6 16,9 15,2
Sparquote, netto (%) 7,1 7,3 6,7 7,8 7,5 7,7 7,9 13,2 11,2 9,2
Bestände
Nichtfinanzielle Vermögenswerte 1 , insgesamt 694,4 749,1 793,5 814,4 851,4 891,7 924,7 1.014,6 1.151,2 1.300,0
Anlagegüter privater Haushalte 459,7 472,8 485,5 499,8 518,6 540,1 561,8 595,5 661,9 752,7
davon: Wohnbauten und sonstige Bauten 442,6 455,8 468,5 482,8 501,2 522,4 543,8 577,2 642,3 731,4
Anlagegüter von POoE 10,3 10,7 11,2 11,7 12,4 13,1 13,8 14,9 16,6 19,0
davon: sonstige Bauten 8,9 9,3 9,8 10,2 10,8 11,4 12,1 13,0 14,7 16,9
Grund und Boden 2 311,0 365,2 408,1 416,7 437,7 461,8 476,2 537,4 623,3 x
davon: bebautes Land 3 224,4 265,5 296,8 302,8 320,5 338,5 349,0 404,3 472,6 528,3
Immobilien 4 667,0 721,3 765,2 785,6 821,7 860,9 892,8 981,5 1.114,9 1.259,7
Geldvermögen 580,2 605,0 622,1 651,8 686,6 698,8 735,8 784,6 844,3 822,1
Verbindlichkeiten 168,5 172,6 177,8 185,2 188,9 194,3 200,4 207,1 215,8 222,1
davon: Wohnbaukredite 113,9 116,1 122,0 127,7 133,3 138,8 144,1 147,5 156,8 161,9
Nettogeldvermögen 411,7 432,4 444,3 466,6 497,7 504,5 535,4 577,5 628,5 600,0
Nettovermögen 1.106,1 1.181,5 1.237,8 1.281,0 1.349,1 1.396,2 1.460,1 1.592,1 1.779,7 1.899,9
Nettovermögen S.14 1.088,2 1.161,5 1.217,0 1.259,7 1.326,2 1.372,0 1.435,0 1.564,5 1.748,9 1.866,9
Veränderung des Nettovermögens 52,5 75,4 56,2 43,2 68,2 47,1 63,8 132,1 187,5 120,2
davon: Veränderung aus Transaktionen 13,4 14,7 14,3 16,6 16,4 17,5 18,4 29,9 26,9 25,3
davon: Veränderung aus Bewertungs- und sonstigen Effekten 39,1 60,7 41,9 26,6 51,7 29,6 45,4 102,2 160,6 95,0
Nachrichtlich:
BIP zu Marktpreisen 323,9 333,1 344,3 357,6 369,4 385,3 397,1 380,9 405,2 447,2
BIP-Veränderung zum Vorjahr, nominell (%) 1,6 2,9 3,3 3,9 3,3 4,3 3,1 -4,1 6,4 10,4
BIP-Veränderung zum Vorjahr, real (%) 0,0 0,7 1,0 2,0 2,3 2,4 1,5 -6,6 4,2 4,8
Verfügbares Einkommen, netto 185,6 190,7 193,1 201,3 208,3 215,2 220,7 217,1 225,7 250,3
Einkommensveränderung zum Vorjahr, nominell (%) 0,1 2,8 1,3 4,2 3,5 3,3 2,6 -1,6 3,9 10,9
Einkommensveränderung zum Vorjahr, real (%) -2,0 0,7 -0,2 2,7 1,7 1,2 0,8 -2,8 1,8 3,3
Quelle: Statistik Austria, OeNB
1 Anlagegüter und bebautes Land (ohne Gebrauchsvermögen und Wertgegenstände).
2 Grund und Boden laut Statistik Austria; für 2022 noch nicht verfügbar.
3 Bebautes Land laut Statistik Austria; 2022 laut OeNB-Schätzung.
4 Wohnbauten und sonstige Bauten lt. Statistik Austria, bebautes Land laut OeNB-Schätzung.
Tabelle 2  
Verfügbares Einkommen der Haushalte inklusive privater Organisationen ohne Erwerbszweck
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
in Mrd EUR
Verfügbares Einkommen, brutto 146,1 151,5 161,5 169,0 177,0 182,5 182,8 184,5 189,4 196,9
Verfügbares Einkommen, netto 137,6 142,8 152,5 159,7 167,3 172,4 172,4 173,8 178,3 185,4
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche 1,2 1,5 1,4 1,6 1,3 1,3 1,5 1,3 1,4 1,5
Verfügbares Einkommen, erhaltene Bestandteile 209,4 217,4 229,5 242,4 254,8 263,5 261,1 262,9 270,7 282,3
Betriebsüberschuss und Selbstständigeneinkommen, netto 21,1 22,3 23,6 24,5 25,7 27,0 26,3 27,4 28,8 29,5
Arbeitnehmerentgelt 110,7 113,4 116,9 122,6 128,8 135,4 136,7 139,3 144,5 150,3
Vermögenseinkommen 23,9 27,0 31,5 35,2 38,7 37,7 30,5 26,8 27,4 29,0
davon: Zinsen 6,0 6,0 6,2 7,6 9,7 10,2 7,7 5,8 6,1 5,1
davon nachrichtlich: nicht um FISIM bereinigt 4,3 4,2 4,2 4,9 6,4 8,0 5,9 4,1 4,3 4,3
davon: Ausschüttungen 14,3 17,3 21,3 22,0 23,7 22,6 17,9 16,5 16,9 19,5
davon: sonstige Kapitalerträge 3,6 3,8 3,9 5,7 5,2 4,9 4,8 4,5 4,4 4,4
monetäre Sozialleistungen und Sozialbeiträge 45,1 46,4 47,8 49,6 51,2 53,6 56,9 58,9 59,7 61,8
sonstige laufende Transfers 8,7 8,2 9,7 10,6 10,5 9,7 10,8 10,5 10,3 11,6
Verfügbares Einkommen, bezahlte Bestandteile 71,8 74,6 77,0 82,7 87,5 91,1 88,7 89,1 92,3 96,9
Vermögenseinkommen 2,0 2,2 2,5 3,7 5,1 5,2 3,1 2,3 2,4 2,0
davon: Zinsen 2,0 2,2 2,5 3,7 5,1 5,2 3,1 2,3 2,4 2,0
davon: nachrichtlich: nicht um FISIM bereinigt 3,8 3,8 4,1 5,1 6,5 7,2 5,2 4,3 4,6 4,3
Einkommens- und Vermögenssteuern 26,4 26,9 26,9 28,3 30,6 33,2 31,2 31,7 33,1 35,0
monetäre Sozialleistungen und Sozialbeiträge 37,9 39,5 40,5 42,4 44,1 45,9 46,6 47,3 49,2 50,9
sonstige laufende Transfers 5,5 6,0 7,1 8,3 7,7 6,8 7,8 7,9 7,6 9,0
                   
Verfügbares Einkommen, netto 137,6 142,8 152,5 159,7 167,3 172,4 172,4 173,8 178,3 185,4
davon nachrichtlich: nicht um FISIM bereinigt 135,8 140,9 150,4 157,2 164,4 170,1 170,5 172,0 176,5 184,3
Verfügbares Einkommen, erhaltene Bestandteile Anteile in %
Betriebsüberschuss und Selbstständigeneinkommen, netto 10,1 10,3 10,3 10,1 10,1 10,2 10,1 10,4 10,6 10,4
Arbeitnehmerentgelt 52,8 52,2 50,9 50,6 50,5 51,4 52,4 53,0 53,4 53,3
Vermögenseinkommen 11,4 12,4 13,7 14,5 15,2 14,3 11,7 10,2 10,1 10,3
monetäre Sozialleistungen und Sozialbeiträge 21,5 21,4 20,8 20,4 20,1 20,3 21,8 22,4 22,0 21,9
sonstige laufende Transfers 4,2 3,8 4,2 4,4 4,1 3,7 4,1 4,0 3,8 4,1
Verfügbares Einkommen, bezahlte Bestandteile
Vermögenseinkommen 2,8 2,9 3,2 4,4 5,9 5,7 3,5 2,5 2,6 2,0
Einkommens- und Vermögenssteuern 36,8 36,1 35,0 34,3 35,0 36,4 35,1 35,6 35,9 36,1
monetäre Sozialleistungen und Sozialbeiträge 52,8 53,0 52,6 51,2 50,4 50,4 52,5 53,0 53,3 52,5
sonstige laufende Transfers 7,7 8,1 9,2 10,1 8,8 7,4 8,8 8,8 8,2 9,3
Nachrichtlich: Verfügbares Einkommen adjustiert, netto 1
Einkommensveränderung zum Vorjahr, nominell 3,6 3,8 6,8 4,7 4,8 3,0 0,0 0,8 2,6 4,0
Einkommensveränderung zum Vorjahr, real 2,0 2,0 4,2 2,6 2,2 0,9 -0,3 -0,9 -0,6 1,6
Quelle: Statistik Austria
1 Verfügbares Einkommen um betriebliche Versorgungsansprüche erhöht.
Fortsetzung: Tabelle 2
Verfügbares Einkommen der Haushalte inklusive privater Organisationen ohne Erwerbszweck
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in Mrd EUR
Verfügbares Einkommen, brutto 197,4 202,9 205,6 214,0 221,4 228,7 234,8 231,7 241,3 267,9
Verfügbares Einkommen, netto 185,6 190,7 193,1 201,3 208,3 215,2 220,7 217,1 225,7 250,3
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche 1,6 1,2 1,4 1,5 1,4 1,7 1,6 1,4 1,5 2,1
Verfügbares Einkommen, erhaltene Bestandteile 285,9 295,0 301,9 307,8 319,5 332,4 342,3 336,3 353,7 386,1
Betriebsüberschuss und Selbstständigeneinkommen, netto 30,0 30,6 31,1 32,5 34,3 35,5 36,1 35,2 35,9 38,9
Arbeitnehmerentgelt 154,3 158,0 162,5 168,8 174,5 183,1 190,5 190,3 199,2 214,4
Vermögenseinkommen 25,7 27,3 27,4 23,6 25,5 26,8 26,3 13,7 18,2 25,2
davon: Zinsen 4,2 4,3 3,8 3,3 2,6 2,7 2,3 1,4 0,8 1,3
davon nachrichtlich: nicht um FISIM bereinigt 3,3 2,8 2,3 1,9 1,5 1,3 1,1 0,8 0,7 0,8
davon: Ausschüttungen 16,9 19,0 19,2 16,5 19,1 20,1 20,1 8,7 12,9 19,4
davon: sonstige Kapitalerträge 4,6 4,1 4,4 3,9 3,8 4,0 3,8 3,6 4,5 4,5
monetäre Sozialleistungen und Sozialbeiträge 64,1 66,2 67,9 69,6 70,4 72,1 74,2 80,7 82,3 85,1
sonstige laufende Transfers 11,8 12,8 13,1 13,3 14,7 14,9 15,2 16,4 18,1 22,5
Verfügbares Einkommen, bezahlte Bestandteile 100,4 104,3 108,8 106,5 111,2 117,2 121,6 119,2 128,0 135,8
Vermögenseinkommen 1,6 1,8 1,7 1,5 1,2 1,3 1,2 0,8 0,5 0,7
davon: Zinsen 1,6 1,8 1,7 1,5 1,2 1,3 1,2 0,8 0,5 0,7
davon: nachrichtlich: nicht um FISIM bereinigt 3,9 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8 3,7 4,1
Einkommens- und Vermögenssteuern 36,3 38,5 40,9 37,2 38,7 41,4 43,4 40,8 45,1 48,8
monetäre Sozialleistungen und Sozialbeiträge 52,8 53,9 55,6 57,7 59,7 62,7 65,0 65,0 68,1 72,2
sonstige laufende Transfers 9,7 10,1 10,6 10,2 11,6 11,7 12,0 12,6 14,4 14,0
Verfügbares Einkommen, netto 185,6 190,7 193,1 201,3 208,3 215,2 220,7 217,1 225,7 250,3
davon nachrichtlich: nicht um FISIM bereinigt 184,4 189,2 191,5 199,8 207,2 213,7 219,4 216,3 225,1 249,4
Verfügbares Einkommen, erhaltene Bestandteile Anteile in %
Betriebsüberschuss und Selbstständigeneinkommen, netto 10,5 10,4 10,3 10,6 10,7 10,7 10,5 10,5 10,1 10,1
Arbeitnehmerentgelt 54,0 53,5 53,8 54,8 54,6 55,1 55,7 56,6 56,3 55,5
Vermögenseinkommen 9,0 9,3 9,1 7,7 8,0 8,1 7,7 4,1 5,1 6,5
