|
| in EUR | |||||||||||
| BIP je Einwohner nominell | 29.814 | 31.329 | 33.010 | 33.916 | 33.019 | 34.145 | 35.710 | 36.751 | x | ||
| BIP je Einwohner real, Referenzjahr 2005 | 29.814 | 30.749 | 31.762 | 32.082 | 30.770 | 31.309 | 32.027 | 32.157 | x | ||
| BIP je Erwerbstätigen nominell | 61.175 | 63.556 | 66.001 | 66.676 | 65.721 | 67.709 | 69.864 | 71.313 | x | ||
| BIP je Erwerbstätigen real, Referenzjahr 2005 | 61.175 | 62.385 | 63.511 | 63.074 | 61.245 | 62.087 | 62.657 | 62.401 | x | ||
| Pro-Kopf-Einkommen je Arbeitnehmer | |||||||||||
| brutto | 2.790 | 2.904 | 2.985 | 3.087 | 3.154 | 3.199 | 3.271 | x | x | ||
| netto | 1.949 | 2.024 | 2.080 | 2.137 | 2.222 | 2.248 | 2.289 | x | x | ||
| Anteil in % | |||||||||||
| Beschäftigungsquote1) | 68,6 | 70,2 | 71,4 | 72,1 | 71,6 | 71,7 | 72,1 | 72,5 | x | ||
| Konsumquote2) | 55,0 | 54,2 | 52,9 | 52,8 | 54,8 | 54,7 | 54,4 | 54,5 | x | ||
| Investitionsquote3) | 22,7 | 22,3 | 23,1 | 22,8 | 21,0 | 21,6 | 23,2 | 22,8 | x | ||
| Importquote im engeren Sinn4) | 39,7 | 41,0 | 42,9 | 43,2 | 36,1 | 40,0 | 43,8 | 42,8 | x | ||
| Importquote im weiteren Sinn5) | 49,9 | 51,3 | 53,2 | 53,5 | 45,6 | 49,9 | 54,0 | 53,5 | x | ||
| Exportquote im engeren Sinn6) | 39,3 | 41,1 | 43,3 | 42,9 | 35,1 | 38,9 | 41,5 | 40,9 | x | ||
| Exportquote im weiteren Sinn7) | 53,8 | 56,4 | 58,9 | 59,3 | 50,1 | 54,1 | 57,3 | 57,3 | x | ||
| Bildungsquote8) | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,9 | 5,8 | x | x | x | ||
| Gesundheitsquote9) | 9,1 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | x | x | ||
| Sozialquote10) | 28,8 | 28,3 | 27,8 | 28,5 | 30,7 | 30,4 | 29,4 | x | x | ||
| Abgabenquote11) | 43,6 | 43,0 | 43,2 | 44,2 | 44,1 | 43,6 | 43,7 | 44,3 | x | ||
| Sparquote12) | 9,6 | 10,4 | 11,6 | 11,5 | 11,2 | 9,1 | 7,4 | 7,7 | x | ||
| Bereinigte Lohnquote13) | 64,1 | 63,1 | 62,5 | 63,0 | 66,7 | 64,6 | 63,5 | 64,1 | x | ||
| Leistungsbilanzquote14) | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,9 | 2,7 | 3,4 | 1,4 | 1,8 | x | ||
| Forschungsquote15) | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | ||
| Arbeitslosenquote16) | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | x | ||
| Veränderung zum Vorjahr in % | |||||||||||
| BIP-Wachstum real zu Vorjahrespreisen | 2,4 | 3,7 | 3,7 | 1,4 | −3,8 | x | x | x | x | ||
| Lohnstückkosten17) | |||||||||||
| Gesamtwirtschaft | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 3,6 | 4,8 | −0,3 | 0,8 | 3,5 | x | ||
| Herstellung von Waren | −1,7 | −3,4 | −2,3 | 5,4 | 11,5 | −6,1 | −3,9 | 3,1 | x | ||
| Relative Lohnstückkosten17) 18) | |||||||||||
| gegenüber Deutschland | 1,9 | 2,2 | 0,3 | −1,0 | −7,9 | 8,9 | −1,7 | x | x | ||
| Quelle: OeNB, Statistik Austria, WIFO. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 11.06.2013 09:04 |
| Seite drucken | Fenster schließen |