|
| Finanzierungsinstrumente und Emittentensektoren | ||||||||||
| Bestand in Mio EUR | ||||||||||
| Währungsgold und Sonderziehungsrechte | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Bargeld | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Einlagen | 6.073 | 4.412 | 4.809 | 6.073 | 3.406 | 8.976 | 5.811 | 4.412 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 2.596 | 3.395 | 2.482 | 2.596 | 2.449 | 3.889 | 3.494 | 3.395 | ||
| Übrige Welt | 3.477 | 1.017 | 2.327 | 3.477 | 957 | 5.087 | 2.317 | 1.017 | ||
| Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 171 | 0 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finanzieller Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| davon MFIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| davon Zentralstaat | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | ||
| Übrige Welt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 171 | 0 | ||
| Langfristige verzinsliche Wertpapiere | 13.878 | 16.338 | 13.593 | 13.878 | 14.771 | 14.900 | 15.326 | 16.338 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 13.823 | 16.284 | 13.549 | 13.823 | 14.716 | 14.848 | 15.276 | 16.284 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 7 | 23 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 23 | ||
| Finanzieller Sektor | 275 | 300 | 283 | 275 | 277 | 284 | 271 | 300 | ||
| davon MFIs | 275 | 300 | 282 | 275 | 277 | 283 | 271 | 300 | ||
| Staat | 13.541 | 15.962 | 13.259 | 13.541 | 14.432 | 14.557 | 14.990 | 15.962 | ||
| davon Zentralstaat | 13.541 | x | 13.259 | 13.541 | 14.432 | 14.600 | x | x | ||
| Übrige Welt | 55 | 54 | 44 | 55 | 55 | 52 | 50 | 54 | ||
| Kurzfristige Kredite | 2.867 | 3.030 | 3.371 | 2.867 | 3.148 | 3.552 | 2.828 | 3.030 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 1.863 | 2.054 | 2.390 | 1.863 | 2.155 | 2.578 | 1.843 | 2.054 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finanzieller Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| davon MFIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staat | 1.863 | 2.054 | 2.390 | 1.863 | 2.155 | 2.578 | 1.843 | 2.054 | ||
| davon Zentralstaat | 48 | x | 55 | 48 | 0 | 41 | x | x | ||
| Private Haushalte1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Übrige Welt | 1.005 | 976 | 980 | 1.005 | 992 | 974 | 985 | 976 | ||
| Langfristige Kredite | 13.808 | 17.708 | 13.538 | 13.808 | 15.276 | 16.319 | 16.611 | 17.708 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 11.755 | 11.955 | 11.809 | 11.755 | 11.983 | 11.690 | 11.904 | 11.955 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 3.971 | 3.690 | 4.286 | 3.971 | 4.060 | 3.712 | 3.593 | 3.690 | ||
| Finanzieller Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| davon MFIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staat | 7.595 | 8.077 | 7.334 | 7.595 | 7.734 | 7.790 | 8.122 | 8.077 | ||
| davon Zentralstaat | 6 | x | 6 | 6 | 6 | 6 | x | x | ||
| Private Haushalte1) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| Übrige Welt | 2.053 | 5.753 | 1.729 | 2.053 | 3.293 | 4.629 | 4.707 | 5.753 | ||
| Börsennotierte Aktien | 3.675 | 3.327 | 3.842 | 3.675 | 4.042 | 3.202 | 2.853 | 3.327 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 3.674 | 3.325 | 3.841 | 3.674 | 4.042 | 3.202 | 2.853 | 3.325 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 3.674 | 3.324 | 3.841 | 3.674 | 4.042 | 3.202 | 2.853 | 3.324 | ||
| Finanzieller Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| davon MFIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Übrige Welt | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Sonstige Anteilspapiere | 22.257 | 23.422 | 22.327 | 22.257 | 22.246 | 21.974 | 21.976 | 23.422 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 22.245 | 22.489 | 22.325 | 22.245 | 22.243 | 21.972 | 21.947 | 22.489 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 7.595 | 7.623 | 7.669 | 7.595 | 7.583 | 7.584 | 7.583 | 7.623 | ||
| Finanzieller Sektor | 14.651 | 14.866 | 14.656 | 14.651 | 14.660 | 14.387 | 14.364 | 14.866 | ||
| davon MFIs | 14.651 | 14.866 | 14.656 | 14.651 | 14.660 | 14.387 | 14.364 | 14.866 | ||
| Übrige Welt | 12 | 933 | 3 | 12 | 3 | 3 | 28 | 933 | ||
| Investmentzertifikate | 1.080 | 1.163 | 1.068 | 1.080 | 1.106 | 1.100 | 1.144 | 1.163 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 1.046 | 1.112 | 1.039 | 1.046 | 1.065 | 1.060 | 1.099 | 1.112 | ||
| Übrige Welt | 34 | 51 | 30 | 34 | 41 | 40 | 44 | 51 | ||
| Versicherungstechnische Rückstellungen | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Lebensversicherungsansprüche | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Pensionskassenansprüche | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Nichtlebensversicherungsansprüche | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Sonstige Forderungen inkl. Finanzderivate | 9.104 | 8.232 | 6.849 | 9.104 | 7.289 | 7.776 | 7.170 | 8.232 | ||
| davon Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geldvermögen insgesamt | 72.750 | 77.641 | 69.405 | 72.750 | 71.293 | 77.838 | 73.898 | 77.641 | ||
| Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||
|
||||||||||
| Letzte Änderung am 11.04.2013 12:39 |
| Seite drucken | Fenster schließen |