|
| Finanzierungsinstrumente und Emittentensektoren | ||||||||||
| Transaktionen in Mio EUR | ||||||||||
| Währungsgold und Sonderziehungsrechte | −66 | −18 | 1 | 1 | 0 | −69 | 43 | 8 | ||
| Bargeld | 317 | 103 | −386 | 395 | −441 | 65 | 229 | 250 | ||
| Einlagen | 35.904 | −20.466 | 10.152 | 1.364 | 13.743 | 73 | −12.059 | −22.222 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 22.918 | −17.440 | 10.012 | 4.025 | 10.233 | 1.331 | −11.295 | −17.710 | ||
| Übrige Welt | 12.987 | −3.026 | 140 | −2.662 | 3.510 | −1.259 | −764 | −4.512 | ||
| Geldmarktpapiere | 3.931 | −1.338 | −913 | 3.233 | −505 | −440 | 1.575 | −1.969 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 2.787 | −1.409 | 44 | 2.810 | −26 | −117 | 269 | −1.536 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | −7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| Finanzieller Sektor | 2.791 | −1.468 | 44 | 2.810 | −25 | −116 | 269 | −1.595 | ||
| davon MFIs | 2.784 | −1.453 | 38 | 2.815 | −23 | −108 | 273 | −1.595 | ||
| Staat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Übrige Welt | 1.145 | 71 | −957 | 423 | −479 | −323 | 1.307 | −433 | ||
| Langfristige verzinsliche Wertpapiere | −9.660 | −13.992 | −413 | −3.626 | −736 | −4.178 | −2.951 | −6.128 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | −1.295 | −431 | 537 | 16 | 2.135 | 1.027 | 336 | −3.928 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.094 | 518 | 821 | 74 | 342 | 379 | 246 | −448 | ||
| Finanzieller Sektor | −3.528 | −5.962 | −512 | −858 | −286 | −845 | −581 | −4.250 | ||
| davon MFIs | −3.461 | −5.837 | −485 | −848 | −285 | −830 | −569 | −4.152 | ||
| Staat | 1.140 | 5.014 | 228 | 800 | 2.080 | 1.494 | 671 | 770 | ||
| Übrige Welt | −8.365 | −13.562 | −950 | −3.642 | −2.871 | −5.205 | −3.286 | −2.200 | ||
| Kurzfristige Kredite | −87 | −2.266 | −1.484 | −3.222 | −244 | −131 | 1.904 | −3.794 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 1.059 | −2.873 | −910 | 256 | −2.376 | 1.063 | 716 | −2.276 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.003 | −426 | 793 | −335 | −660 | 800 | −347 | −218 | ||
| Finanzieller Sektor | 43 | −1.236 | −760 | −289 | −1.534 | 1.298 | −40 | −960 | ||
| davon MFIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staat | 1.562 | −581 | −673 | 1.386 | 360 | −977 | 763 | −727 | ||
| Private Haushalte1) | −1.549 | −630 | −269 | −507 | −542 | −58 | 341 | −371 | ||
| Übrige Welt | −1.146 | 607 | −574 | −3.478 | 2.133 | −1.194 | 1.188 | −1.519 | ||
| Langfristige Kredite | 9.575 | 1.173 | 2.631 | 5.745 | 1.702 | 1.429 | −1.244 | −714 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 7.688 | 5.352 | 2.485 | 4.283 | 2.443 | 1.183 | 1.095 | 632 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 3.545 | 4.392 | 1.581 | 1.302 | 1.054 | 774 | 921 | 1.643 | ||
| Finanzieller Sektor | −281 | 668 | 159 | 1.039 | 1.295 | −472 | −37 | −117 | ||
| davon MFIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staat | 583 | −1.349 | −347 | 1.227 | −303 | 483 | −177 | −1.352 | ||
| Private Haushalte1) | 3.841 | 1.641 | 1.091 | 716 | 397 | 398 | 388 | 458 | ||
| Übrige Welt | 1.887 | −4.178 | 147 | 1.461 | −740 | 246 | −2.338 | −1.346 | ||
| Börsennotierte Aktien | −83 | 765 | −1.091 | 136 | 556 | −729 | 636 | 302 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 486 | 117 | −16 | 145 | 51 | −120 | 433 | −246 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 330 | −104 | −56 | 58 | 41 | −138 | 2 | −8 | ||
| Finanzieller Sektor | 156 | 221 | 40 | 87 | 10 | 19 | 431 | −238 | ||
| davon MFIs | 90 | −285 | 44 | 86 | 4 | 16 | −60 | −244 | ||
| Übrige Welt | −569 | 648 | −1.075 | −9 | 505 | −609 | 203 | 548 | ||
| Sonstige Anteilspapiere | 10.526 | 6.181 | 1.254 | 6.781 | 2.921 | 1.791 | 111 | 1.357 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | 7.619 | 2.698 | 654 | 4.646 | 2.164 | 1.203 | −451 | −218 | ||
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 118 | 851 | −423 | −108 | −193 | 1.009 | −9 | 44 | ||
| Finanzieller Sektor | 7.501 | 1.847 | 1.077 | 4.754 | 2.357 | 194 | −442 | −262 | ||
| davon MFIs | 1.193 | −81 | −247 | 1.118 | 1.234 | −1.102 | 269 | −483 | ||
| Übrige Welt | 2.907 | 3.483 | 601 | 2.135 | 757 | 588 | 562 | 1.575 | ||
| Investmentzertifikate | −1.998 | 1.947 | −2.016 | −1.310 | 159 | −594 | 2.320 | 63 | ||
| Gesamtwirtschaft (Inland) | −1.968 | −94 | −876 | −955 | −1.142 | 138 | 776 | 135 | ||
| Übrige Welt | −30 | 2.040 | −1.140 | −355 | 1.301 | −732 | 1.544 | −72 | ||
| Versicherungstechnische Rückstellungen | −116 | 38 | −86 | 226 | 55 | 43 | 4 | −64 | ||
| Lebensversicherungsansprüche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensionskassenansprüche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nichtlebensversicherungsansprüche | −116 | 38 | −86 | 226 | 55 | 43 | 4 | −64 | ||
| Sonstige Forderungen inkl. Finanzderivate | −1.647 | −1.290 | −153 | 621 | 140 | −932 | −615 | 117 | ||
| davon Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sonstige Veränderung des Geldvermögens | −10.733 | 30.082 | −4.811 | 0 | 13.230 | 4.291 | 13.489 | −927 | ||
| Sonstige Marktpreisveränderungen2) | −21.791 | 29.778 | −12.854 | −3.115 | 13.901 | −1.066 | 10.462 | 6.481 | ||
| Geldvermögensbildung insgesamt | 46.597 | −29.160 | 7.497 | 10.343 | 17.352 | −3.672 | −10.044 | −32.796 | ||
| Quelle: OeNB. | ||||||||||
| Erstellungszeitpunkt: Oktober 2010. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Letzte Änderung am 11.04.2013 10:31 |
| Seite drucken | Fenster schließen |