|
| in % des BIP | |||||||||||
| Belgien | 0,4 | −0,1 | −1,0 | −5,6 | −3,8 | −3,7 | −3,9 | −3,1 | −3,3 | ||
| Zypern | −1,2 | 3,5 | 0,9 | −6,1 | −5,3 | −6,3 | −6,3 | −6,5 | −8,4 | ||
| Deutschland | −1,6 | 0,2 | −0,1 | −3,1 | −4,1 | −0,8 | 0,2 | −0,2 | 0,0 | ||
| Estland | 2,5 | 2,4 | −2,9 | −2,0 | 0,2 | 1,2 | −0,3 | −0,3 | 0,2 | ||
| Irland | 2,9 | 0,1 | −7,4 | −13,9 | −30,8 | −13,4 | −7,6 | −7,1 | −4,2 | ||
| Griechenland | −5,7 | −6,5 | −9,8 | −15,6 | −10,7 | −9,5 | −10,0 | −3,8 | −2,6 | ||
| Spanien | 2,4 | 1,9 | −4,5 | −11,2 | −9,7 | −9,4 | −10,6 | −6,5 | −7,0 | ||
| Frankreich | −2,3 | −2,7 | −3,3 | −7,5 | −7,1 | −5,3 | −4,8 | −4,0 | −4,3 | ||
| Italien | −3,4 | −1,6 | −2,7 | −5,5 | −4,5 | −3,8 | −3,0 | −2,7 | −2,3 | ||
| Luxemburg | 1,4 | 3,7 | 3,2 | −0,8 | −0,9 | −0,2 | −0,8 | −0,2 | −0,4 | ||
| Malta | −2,7 | −2,3 | −4,6 | −3,7 | −3,6 | −2,8 | −3,3 | −3,7 | −3,6 | ||
| Niederlande | 0,5 | 0,2 | 0,5 | −5,6 | −5,1 | −4,5 | −4,1 | −3,6 | −3,5 | ||
| Österreich | −1,5 | −0,9 | −0,9 | −4,1 | −4,5 | −2,5 | −2,5 | −2,2 | −1,8 | ||
| Portugal | −4,6 | −3,1 | −3,6 | −10,2 | −9,8 | −4,4 | −6,4 | −5,5 | −4,0 | ||
| Slowenien | −1,4 | 0,0 | −1,9 | −6,2 | −5,9 | −6,4 | −4,0 | −5,3 | −4,9 | ||
| Slowakische Republik | −3,2 | −1,8 | −2,1 | −8,0 | −7,7 | −5,1 | −4,3 | −3,0 | −3,1 | ||
| Finnland | 4,2 | 5,3 | 4,4 | −2,5 | −2,5 | −0,8 | −1,9 | −2,2 | −1,9 | ||
| ER-17 | −1,3 | −0,7 | −2,1 | −6,4 | −6,2 | −4,2 | −3,7 | 2,9 | −2,7 | ||
| Bulgarien | 1,9 | 1,2 | 1,7 | −4,3 | −3,1 | −2,0 | −0,8 | −1,3 | −1,2 | ||
| Tschechische Republik | −2,4 | −0,7 | −2,2 | −5,8 | −4,8 | −3,3 | −4,4 | −2,9 | −3,0 | ||
| Dänemark | 5,2 | 4,8 | 3,2 | −2,7 | −2,5 | −1,8 | −4,0 | −1,9 | −2,9 | ||
| Lettland | −0,5 | −0,4 | −4,2 | −9,8 | −8,1 | −3,6 | −1,2 | −1,2 | −0,9 | ||
| Litauen | −0,4 | −1,0 | −3,3 | −9,4 | −7,2 | −5,5 | −3,2 | −3,0 | −2,4 | ||
| Ungarn | −9,4 | −5,1 | −3,7 | −4,6 | −4,3 | 4,3 | −1,9 | −3,1 | −3,5 | ||
| Polen | −3,6 | −1,9 | −3,7 | −7,4 | −7,9 | −5,0 | −3,9 | −3,9 | −4,1 | ||
| Rumänien | −2,2 | −2,9 | −5,7 | −9,0 | −6,8 | −5,6 | −2,9 | −2,6 | −2,4 | ||
| Schweden | 2,3 | 3,6 | 2,2 | −0,7 | 0,3 | 0,2 | −0,5 | −1,2 | −0,5 | ||
| Vereinigtes Königreich | −2,7 | −2,8 | −5,1 | −11,5 | −10,2 | −7,8 | −6,3 | −6,8 | −6,3 | ||
| EU-27 | −1,5 | −0,9 | −2,4 | −6,9 | −6,5 | −4,4 | −4,0 | −3,4 | 3,2 | ||
| Norwegen | 18,3 | 17,3 | 18,8 | 10,5 | 11,1 | 13,4 | 13,0 | 13,2 | 12,8 | ||
| Schweiz | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | −0,1 | ||
| USA | −2,0 | −2,8 | −6,4 | −11,9 | −11,3 | −10,1 | −8,5 | −6,9 | −5,9 | ||
| Japan | −1,3 | −2,1 | −1,9 | −8,8 | −8,3 | −8,9 | −9,1 | −9,5 | −7,6 | ||
| Quelle: Eurostat, Europäische Kommission. | |||||||||||
| Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | |||||||||||
| ER-17: fixe Zusammensetzung der Euroraum-Länder. | |||||||||||
|
|||||||||||
| Letzte Änderung am 06.05.2013 18:06 |
| Seite drucken | Fenster schließen |