|
| Veränderung zum Vorjahr in % | |||||||||
| Belgien | 7,1 | 9,0 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 2,3 | 1,3 |
| Zypern | 3,7 | 5,1 | 6,9 | 6,0 | 4,8 | 4,2 | 2,2 | 2,5 | 1,7 |
| Deutschland | 2,1 | 4,9 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,3 |
| Estland | 3,3 | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 4,4 | 4,3 | 5,0 |
| Irland | −0,3 | 0,6 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 1,4 | −0,3 | 0,3 | 1,1 |
| Griechenland | 6,7 | 7,8 | 4,8 | 4,0 | 2,3 | 1,9 | 0,0 | 0,8 | −1,5 |
| Spanien | 3,9 | 6,5 | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 0,3 |
| Frankreich | 2,5 | 4,6 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
| Italien | 3,0 | 4,7 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 0,7 | 0,3 | −0,1 |
| Luxemburg | 3,9 | 7,8 | 1,2 | −0,2 | 0,4 | −0,6 | −0,9 | −0,8 | −100,0 |
| Malta | 1,4 | −0,3 | −2,3 | 5,0 | 3,5 | 0,0 | −0,8 | −2,5 | −1,0 |
| Niederlande | 7,3 | 10,3 | 3,7 | 4,2 | 3,2 | 2,8 | 1,3 | 0,8 | −0,6 |
| Österreich | 2,7 | 4,0 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | −0,3 | −0,6 |
| Portugal | 3,7 | 5,8 | 3,8 | 4,6 | 3,6 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | 1,5 |
| Slowenien | 2,1 | 4,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,8 |
| Slowakische Republik | 0,2 | 4,4 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 0,2 | −0,7 |
| Finnland | 5,5 | 5,3 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 0,6 | −0,1 | −0,1 |
| ER-17 | 3,1 | 5,4 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 0,3 |
| Bulgarien | 8,7 | 9,5 | 4,2 | 6,8 | 5,1 | 4,8 | 1,8 | 2,1 | 0,5 |
| Tschechische Republik | 0,1 | 1,3 | 2,8 | 1,0 | 0,0 | −0,8 | 1,9 | 3,3 | x |
| Dänemark | 7,4 | 8,6 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 1,4 | 0,2 |
| Lettland | 3,0 | 7,6 | 3,8 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 2,2 | 1,9 | 2,5 |
| Litauen | 10,3 | 13,9 | 5,1 | 3,8 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | −2,0 |
| Ungarn | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 0,1 | −2,8 | −1,8 | −1,0 | 0,6 | 2,1 |
| Polen | 2,2 | 7,5 | 3,3 | 0,9 | −0,2 | −1,2 | −1,3 | −0,5 | −0,7 |
| Rumänien | 4,4 | 7,1 | x | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 5,7 | 5,4 | 4,5 |
| Schweden | 0,9 | 0,3 | −0,9 | −2,3 | −3,1 | −2,4 | −3,0 | −3,8 | −4,4 |
| Vereinigtes Königreich | 4,8 | 9,1 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| EU-27 | 3,2 | 5,7 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
| Norwegen | 18,5 | 16,5 | 2,8 | 1,7 | −0,1 | −0,3 | −2,4 | −2,9 | −3,4 |
| Schweiz | −0,2 | −1,2 | −0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 0,2 |
| USA | 6,9 | 8,8 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 0,0 |
| Japan | −0,1 | 1,5 | −0,9 | −1,1 | −1,1 | −0,7 | −0,4 | −0,1 | −0,5 |
| Quelle: Eurostat, Thomson Reuters. | |||||||||
| ER-17: fixe Zusammensetzung der Euroraum-Länder. Euroraum: wechselnde Zusammensetzung der Euroraum-Länder. | |||||||||
| Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | |||||||||
| Letzte Änderung am 08.05.2013 15:05 |
| Seite drucken | Fenster schließen |