| Titel | Gesundheitsquote |
| Region | Österreich |
| Einheit | Prozent |
| Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
| Kommentar | Private und öffentliche Ausgaben für Gesundheit (laut System of Health Accounts - OECD) in Prozent des nominellen BIP. |
| Klassifikation | ESVG 95 |
| Brüche | Vor 1995 ESVG 79. |
| Frequenz | Jahre |
| Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1990 - 2011 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
| letzte Aktualisierung | 2013-02-20 15:04:54 |
| Quelle | Statistik Austria |
| Verzögerung | 14 Monat(e) |
| Veröffentlichungskalender |
nach Verfügbarkeit
|