| Titel | Bildungsquote |
| Region | Österreich |
| Einheit | Prozent |
| Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
| Kommentar | Private und öffentliche Bildungsausgaben in Prozent des nominellen BIP, exklusive Forschungsausgaben. |
| Klassifikation | ESVG 95 |
| Brüche | |
| Frequenz | Jahre |
| Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2010 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
| letzte Aktualisierung | 2013-03-08 15:05:09 |
| Quelle | OECD |
| Verzögerung | 3 Jahr(e) |
| Veröffentlichungskalender |
nach Verfügbarkeit
|