| Titel | Lohnstückkosten in der Gesamtwirtschaft, 2005=100 (Önace 2008 Rev.2) |
| Region | Österreich |
| Einheit | Prozent |
| Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
| Kommentar | Bruttomonatsentgelte je unselbständig Erwerbstätigen dividiert durch das reale Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen |
| Klassifikation | ESVG 95 |
| Brüche | Revisionsstand |
| Frequenz | Jahre |
| Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
| letzte Aktualisierung | |
| Quelle | Statistik Austria |
| Verzögerung | 3 Monat(e) |
| Veröffentlichungskalender |