| Titel | Geldmarktpapiere - Nichtfinanzielle Unternehmen (Stand; aktiv) |
| Region | Österreich |
| Einheit | Euro |
| Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
| Kommentar | Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften, die in ihrer Haupttätigkeit Waren und nichtfinanzielle Dienstleistungen produzieren. |
| Klassifikation | ESVG 95 |
| Brüche | |
| Frequenz | Quartale |
| Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q1 03 - Q4 12 1995 - 2012 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
| letzte Aktualisierung | 2013-04-11 10:05:10 |
| Quelle | OeNB |
| Verzögerung | 9 Monat(e) |
| Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 15.07.2013
1. Quartal 2013
|