| |
| Bausparkassenstatistik | Bausparkassen |
| Pensionskassenstatistik | Pensionskassen |
| Vierteljährliche Bilanzmeldung | Versicherungen |
| Jahresabschluss Versicherungen | Versicherungen |
| Quartalsausweis BVK | Betriebliche Vorsorgekassen22 |
| Jahresabschluss BVK − Anlage A3 JKAB−V | Betriebliche Vorsorgekassen22 |
| Quartalsbericht Finanzkonglomerate | Finanzkonglomerate26 |
| Zahlungssystembetreiber | Zahlungssystembetreiber |
| Infrastrukturbetreiber neu (IB) | Infrastrukturbetreiber |
| Teilnehmer an einem nicht österr. Recht unterliegendem Zahlungssystem | Teilnehmer an einem nicht österr. Recht unterliegendem Zahlungssystem |
| Hoam.at/ Target2 | OeNB |
| Target2−OeNB | OeNB |
| Step.at | OeNB |
| Wertpapier-, Clearing- und Settlementsysteme | Teilnehmer am Wertpapierhandelssystem
Teilnehmer am Wertpapierclearing / Wertpapiersettlementsystem |
| Ungeprüfte Bilanz, GuV f. Zahlungsinstitute | Zahlungsinstitute |
| Geprüfte Bilanz, GuV f. Zahlungsinstitute | Zahlungsinstitute |
| Risken Zahlungsinstitute, Transaktionen, Funktionen | Zahlungsinstitute |
| Anlage zum Prüfbericht f. Zahlungsinstitute | Zahlungsinstitute |
| Ungeprüfter Ordnungsnormenausweis f. Zahlungsinstitute | Zahlungsinstitute |
| Geprüfter Ordnungsnormenausweis f. Zahlungsinstitute | Zahlungsinstitute |
| |